Καλάθι Αγορών

0
Το καλάθι σας είναι άδειο
  • Ελληνικά
  • English
Εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό που προϊόντος που αναζητάτε. Συμπληρώστε τον κωδικό χωρίς κενά ( ), παύλες (-) και καθέτους (/). Περισσότερα σχετικά με την αναζήτηση μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις.

+30 2310 517 895

+30 2310 553 001

550026 | Αισθητήρας θέσης Εκκεντροφόρου Γνήσιο VW Group (CAMSHAFT)_ERA

550026 | STARTEG.GR
Κώδ.: ER550026
€0,00

550026 | Αισθητήρας θέσης Εκκεντροφόρου Γνήσιο VW Group (CAMSHAFT)_ERA

Κατασκευαστής: 
ERA
Ποσότητα Συσκευασίας: 
1 Τεμάχιο
Αντίστοιχοι Κωδικοί: 

Volkswagen: 70907601 , 070907601 , 070907601A , 070907601B
Delphi: SS10761

Volkswagen: 70907601 , 070907601 , 070907601A , 070907601B
Delphi: SS10761
Lucas: SEB1782
Of Standard: LCS056
Valeo: 366134
Era: 550026 , 550026A , 550026B , 550026HQ
Intermotor: 17088
Mobiletron: CS-E167, CSE167

Εφαρμογή: 
  • AUDI A2

    SEAT AROSA, CORDOBA, IBIZA, INCA, LEON, TOLEDO

    SKODA FABIA, OCTAVIA

    VW BORA, CADDY, GOLF, LUPO, NEW BEETLE, POLO

    Audi A2 (8Z0) 1.4 2000-2 2005-8 55 75 1390 4 4 AUA 13360 
    Audi A2 (8Z0) 1.4 2000-2 2005-8 55 75 1390 4 4 BBY 13360

    Seat 1.4 16V 1999-8 2002-2 74 100 1390 4 4 AQQ 900007366 
    Seat 1.4 16V 2000-2 2002-10 74 100 1390 4 4 AQQ 900009883 
    Seat 1.4 16V 1999-8 2002-2 74 100 1390 4 4 AUB 900007366 
    Seat 1.4 16V 2000-2 2002-10 74 100 1390 4 4 AUB 900009883 
    Seat Arosa (6H) 1.4 16V 2000-1 2004-6 74 100 1390 4 4 AFK 14425 
    Seat Arosa (6H) 1.4 16V 2000-1 2004-6 74 100 1390 4 4 AQQ 14425 
    Seat Arosa (6H) 1.4 16V 2000-1 2004-6 74 100 1390 4 4 AUB 14425 
    Seat Cordoba (6K1, 6K2) 1.4 16V 2000-5 2002-10 55 75 1390 4 4 APE 13200 
    Seat Cordoba (6K1, 6K2) 1.4 16V 2000-5 2002-10 55 75 1390 4 4 AUA 13200 
    Seat Cordoba (6L2) 1.4 16V 2002-10 2009-11 74 100 1390 4 4 AUB 17155 
    Seat Cordoba (6L2) 1.4 16V 2002-9 2007-12 55 75 1390 4 4 BBY 17117 
    Seat Cordoba (6L2) 1.4 16V 2002-10 2009-11 74 100 1390 4 4 BBZ 17155 
    Seat Cordoba (6L2) 1.4 16V 2002-9 2007-12 55 75 1390 4 4 BKY 17117 
    Seat Cordoba Vario (6K5) 1.4 16V 1999-6 2002-12 55 75 1390 4 4 APE 13201 
    Seat Cordoba Vario (6K5) 1.4 16V 1999-6 2002-12 55 75 1390 4 4 AUA 13201 
    Seat Ibiza II (6K1) 1.4 16V 2000-5 2002-2 55 75 1390 4 4 APE 13198 
    Seat Ibiza II (6K1) 1.4 16V 2000-5 2002-2 55 75 1390 4 4 AUA 13198 
    Seat Inca (6K9) 1.4 16V 2000-4 2003-6 55 75 1390 4 4 AUA 15803 
    Seat Leon (1M1) 1.4 16V 1999-11 2006-6 55 75 1390 4 4 AHW 14268 
    Seat Leon (1M1) 1.4 16V 1999-11 2006-6 55 75 1390 4 4 APE 14268 
    Seat Leon (1M1) 1.4 16V 1999-11 2006-6 55 75 1390 4 4 AUA 14268 
    Seat Leon (1M1) 1.4 16V 1999-11 2006-6 55 75 1390 4 4 AXP 14268 
    Seat Leon (1M1) 1.4 16V 1999-11 2006-6 55 75 1390 4 4 BCA 14268 
    Seat Leon (1M1) 1.6 16 V 2000-9 2006-6 77 105 1598 4 4 ATN 15640 
    Seat Leon (1M1) 1.6 16 V 2000-9 2006-6 77 105 1598 4 4 AUS 15640 
    Seat Leon (1M1) 1.6 16 V 2000-9 2006-6 77 105 1598 4 4 AZD 15640 
    Seat Leon (1M1) 1.6 16 V 2000-9 2006-6 77 105 1598 4 4 BCB 15640 
    Seat Toledo II (1M2) 1.4 16V 2000-1 2002-5 55 75 1390 4 4 AHW 14571 
    Seat Toledo II (1M2) 1.4 16V 2000-1 2002-5 55 75 1390 4 4 APE 14571 
    Seat Toledo II (1M2) 1.4 16V 2000-1 2002-5 55 75 1390 4 4 AUA 14571 
    Seat Toledo II (1M2) 1.4 16V 2000-1 2002-5 55 75 1390 4 4 AXP 14571 
    Seat Toledo II (1M2) 1.4 16V 2000-1 2002-5 55 75 1390 4 4 BCA 14571 
    Seat Toledo II (1M2) 1.6 16V 2000-6 2006-5 77 105 1598 4 4 AUS 15802 
    Seat Toledo II (1M2) 1.6 16V 2000-6 2006-5 77 105 1598 4 4 AZD 15802 
    Seat Toledo II (1M2) 1.6 16V 2000-6 2006-5 77 105 1598 4 4 BCB 15802

    Skoda Fabia I (6Y2) 1.4 16V 1999-12 2008-3 55 75 1390 4 4 AUA 15107 
    Skoda Fabia I (6Y2) 1.4 16V 1999-12 2008-3 74 100 1390 4 4 AUB 13362 
    Skoda Fabia I (6Y2) 1.4 16V 1999-12 2008-3 55 75 1390 4 4 BBY 15107 
    Skoda Fabia I (6Y2) 1.4 16V 1999-12 2008-3 74 100 1390 4 4 BBZ 13362 
    Skoda Fabia I (6Y2) 1.4 16V 1999-12 2008-3 55 75 1390 4 4 BKY 15107 
    Skoda Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V 2000-5 2007-12 55 75 1390 4 4 AUA 15582 
    Skoda Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V 2000-4 2007-12 74 100 1390 4 4 AUB 15583 
    Skoda Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V 2000-5 2007-12 55 75 1390 4 4 BBY 15582 
    Skoda Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V 2000-4 2007-12 74 100 1390 4 4 BBZ 15583 
    Skoda Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V 2000-5 2007-12 55 75 1390 4 4 BKY 15582 
    Skoda Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V 2006-4 2007-12 59 80 1390 4 4 BUD 19905 
    Skoda Fabia I Saloon (6Y3) 1.4 16V 1999-10 2007-12 55 75 1390 4 4 AUA 15938 
    Skoda Fabia I Saloon (6Y3) 1.4 16V 1999-12 2007-12 74 100 1390 4 4 AUB 16060 
    Skoda Fabia I Saloon (6Y3) 1.4 16V 1999-10 2007-12 55 75 1390 4 4 BBY 15938 
    Skoda Fabia I Saloon (6Y3) 1.4 16V 1999-12 2007-12 74 100 1390 4 4 BBZ 16060 
    Skoda Fabia I Saloon (6Y3) 1.4 16V 1999-10 2007-12 55 75 1390 4 4 BKY 15938 
    Skoda Fabia I Saloon (6Y3) 1.4 16V 2006-4 2007-12 59 80 1390 4 4 BUD 19901 
    Skoda Octavia I (1U2) 1.4 16V 2000-9 2010-12 55 75 1390 4 4 AXP 15292 
    Skoda Octavia I (1U2) 1.4 16V 2000-9 2010-12 55 75 1390 4 4 BCA 15292 
    Skoda Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V 2000-8 2010-12 55 75 1390 4 4 AXP 15917 
    Skoda Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V 2000-8 2010-12 55 75 1390 4 4 BCA 15917

    VW Bora (1J2) 1.4 16V 2000-3 2005-5 55 75 1390 4 4 AHW 10175 
    VW Bora (1J2) 1.4 16V 2000-3 2005-5 55 75 1390 4 4 AKQ 10175 
    VW Bora (1J2) 1.4 16V 2000-3 2005-5 55 75 1390 4 4 APE 10175 
    VW Bora (1J2) 1.4 16V 2000-3 2005-5 55 75 1390 4 4 AXP 10175 
    VW Bora (1J2) 1.4 16V 2000-3 2005-5 55 75 1390 4 4 BCA 10175 
    VW Bora (1J2) 1.6 16V 2000-5 2005-5 77 105 1598 4 4 ATN 14676 
    VW Bora (1J2) 1.6 16V 2000-5 2005-5 77 105 1598 4 4 AUS 14676 
    VW Bora (1J2) 1.6 16V 2000-5 2005-5 77 105 1598 4 4 AZD 14676 
    VW Bora (1J2) 1.6 16V 2000-5 2005-5 77 105 1598 4 4 BCB 14676 
    VW Bora Variant (1J6) 1.4 16V 2001-9 2005-5 55 75 1390 4 4 AHW 17921 
    VW Bora Variant (1J6) 1.4 16V 2001-9 2005-5 55 75 1390 4 4 AXP 17921 
    VW Bora Variant (1J6) 1.4 16V 2001-9 2005-5 55 75 1390 4 4 BCA 17921 
    VW Bora Variant (1J6) 1.6 16V 2000-2 2005-5 77 105 1598 4 4 ATN 14677 
    VW Bora Variant (1J6) 1.6 16V 2000-2 2005-5 77 105 1598 4 4 AUS 14677 
    VW Bora Variant (1J6) 1.6 16V 2000-2 2005-5 77 105 1598 4 4 AZD 14677 
    VW Bora Variant (1J6) 1.6 16V 2000-2 2005-5 77 105 1598 4 4 BCB 14677 
    VW Caddy II Box (9K9A) 1.4 2000-8 2004-1 55 75 1390 4 4 AUA 15813 
    VW Caddy II Variant (9K9B) 1.4 16V 2000-8 2004-1 55 75 1390 4 4 AUA 18485 
    VW Golf IV (1J1) 1.4 16V 1997-8 2005-6 55 75 1390 4 4 AHW 8799 
    VW Golf IV (1J1) 1.4 16V 1997-8 2005-6 55 75 1390 4 4 AKQ 8799 
    VW Golf IV (1J1) 1.4 16V 1997-8 2005-6 55 75 1390 4 4 APE 8799 
    VW Golf IV (1J1) 1.4 16V 1997-8 2005-6 55 75 1390 4 4 AXP 8799 
    VW Golf IV (1J1) 1.4 16V 1997-8 2005-6 55 75 1390 4 4 BCA 8799 
    VW Golf IV (1J1) 1.6 16V 2000-2 2005-6 77 105 1598 4 4 ATN 14590 
    VW Golf IV (1J1) 1.6 16V 2000-2 2005-6 77 105 1598 4 4 AUS 14590 
    VW Golf IV (1J1) 1.6 16V 2000-2 2005-6 77 105 1598 4 4 AZD 14590 
    VW Golf IV (1J1) 1.6 16V 2000-2 2005-6 77 105 1598 4 4 BCB 14590 
    VW Golf IV Variant (1J5) 1.4 16V 1999-5 2006-6 55 75 1390 4 4 AHW 11599 
    VW Golf IV Variant (1J5) 1.4 16V 1999-5 2006-6 55 75 1390 4 4 AKQ 11599 
    VW Golf IV Variant (1J5) 1.4 16V 1999-5 2006-6 55 75 1390 4 4 APE 11599 
    VW Golf IV Variant (1J5) 1.4 16V 1999-5 2006-6 55 75 1390 4 4 AXP 11599 
    VW Golf IV Variant (1J5) 1.4 16V 1999-5 2006-6 55 75 1390 4 4 BCA 11599 
    VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 16V 2000-2 2006-6 77 105 1598 4 4 ATN 14591 
    VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 16V 2000-2 2006-6 77 105 1598 4 4 AUS 14591 
    VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 16V 2000-2 2006-6 77 105 1598 4 4 AZD 14591 
    VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 16V 2000-2 2006-6 77 105 1598 4 4 BCB 14591 
    VW Golf V (1K1) 1.4 16V 2003-10 2006-5 55 75 1390 4 4 BCA 17278 
    VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4 16V 1999-8 2005-7 74 100 1390 4 4 AFK 10045 
    VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4 16V 1998-9 2005-7 55 75 1390 4 4 AHW 8972 
    VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4 16V 1998-9 2005-7 55 75 1390 4 4 AKQ 8972 
    VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4 16V 1998-9 2005-7 55 75 1390 4 4 APE 8972 
    VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4 16V 1999-8 2005-7 74 100 1390 4 4 AQQ 10045 
    VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4 16V 1998-9 2005-7 55 75 1390 4 4 AUA 8972 
    VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4 16V 1999-8 2005-7 74 100 1390 4 4 AUB 10045 
    VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4 16V 1998-9 2005-7 55 75 1390 4 4 BBY 8972 
    VW New Beetle (9C1, 1C1) 1.4 2001-11 2010-9 55 75 1390 4 4 BCA 16340 
    VW New Beetle Convertible (1Y7) 1.4 2003-1 2010-9 55 75 1390 4 4 BCA 17132 
    VW Polo (6N1) 120 1.6 16V GTI 1998-9 1999-10 88 120 1598 4 4 AJV 9904 
    VW Polo (6N2) 1.4 16V 1999-10 2001-9 74 101 1390 4 4 AFK 14174 
    VW Polo (6N2) 1.4 16V 1999-10 2001-9 55 75 1390 4 4 AHW 14064 
    VW Polo (6N2) 1.4 16V 1999-10 2001-9 55 75 1390 4 4 APE 14064 
    VW Polo (6N2) 1.4 16V 1999-10 2001-9 74 101 1390 4 4 AQQ 14174 
    VW Polo (6N2) 1.4 16V 1999-10 2001-9 55 75 1390 4 4 AUA 14064 
    VW Polo (6N2) 1.4 16V 1999-10 2001-9 74 101 1390 4 4 AUB 14174 
    VW Polo (9N_) 1.4 16V 2001-10 2008-5 55 75 1390 4 4 AUA 16300 
    VW Polo (9N_) 1.4 16V 2001-10 2008-5 74 101 1390 4 4 AUB 16552 
    VW Polo (9N_) 1.4 16V 2001-10 2008-5 55 75 1390 4 4 BBY 16300 
    VW Polo (9N_) 1.4 16V 2001-10 2008-5 74 101 1390 4 4 BBZ 16552 
    VW Polo (9N_) 1.4 16V 2001-10 2008-5 55 75 1390 4 4 BKY 16300 
    VW Polo Classic (6V2) 75 1.4 16V 1999-10 2001-9 55 75 1390 4 4 APE 14161 
    VW Polo Classic (6V2) 75 1.4 16V 1999-10 2001-9 55 75 1390 4 4 AUA 14161 
    VW Polo Saloon (9A4) 1.4 2003-7 55 75 1390 4 4 BBY 17738 
    VW Polo Saloon (9A4) 1.4 2003-7 55 75 1390 4 4 BKY 17738 
    VW Polo Variant (6V5) 1.4 16V 1999-10 2001-9 55 75 1390 4 4 APE 14162 
    VW Polo Variant (6V5) 1.4 16V 1999-10 2001-9 55 75 1390 4 4 AUA 14162

Share: 

Horizontal Tabs

Χαρακτηριστικά Προϊόντος
  • Χρώμα μαύρο

    Ύψος [mm] 36

    Αριθμός συνδέσμων 3

    Αντίσταση [kOhm] 34

Δείτε Επίσης

starteg

Η εταιρία ''METALLIDIS STARTEG HELLAS" δραστηριοποιείται στο χώρο του αυτοκινήτου από το 1985 με έδρα την Θεσσαλονίκη με εξειδίκευση στα ηλεκτρικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευ-Παρ 8:00-17:30
Σαβ 9:00-13:00

Viber Starteg6942011050

MENU

NEWSLETTER

NEWSLETTER

Αφήστε μας το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιαννιτσών 158, Θεσσαλονίκη, 54628

+30 2310 517 895 / 2310 553 001

+30 2310 553 001

info[a]starteg.gr

www.starteg.gr

Viber Starteg

6942011050

Ελλάδα 2.0

MasterCard VISA Bank Transfer Cash On Delivery