Καλάθι Αγορών

0
Το καλάθι σας είναι άδειο
  • Ελληνικά
  • English
Εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό που προϊόντος που αναζητάτε. Συμπληρώστε τον κωδικό χωρίς κενά ( ), παύλες (-) και καθέτους (/). Περισσότερα σχετικά με την αναζήτηση μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις.

+30 2310 517 895

+30 2310 553 001

665098 | Αντίσταση Καλοριφέρ Opel_ERA

665098 | STARTEG.GR
665098 | STARTEG.GR
665098 | STARTEG.GR
665098 | STARTEG.GR
Κώδ.: ER665098
€0,00

665098 | Αντίσταση Καλοριφέρ Opel_ERA

Κατασκευαστής: 
ERA
Ποσότητα Συσκευασίας: 
1 Τεμάχιο
Αντίστοιχοι Κωδικοί: 

OPEL 18 45 795, 18 45 796, 68 45 782, 90 559 834, 90 560 362, 93 180 051,,, 1845795, 184579

OPEL 18 45 795, 18 45 796, 68 45 782, 90 559 834, 90 560 362, 93 180 051,,, 1845795, 1845796, 6845782, 90559834, 90560362, 93180051

Εφαρμογή: 

OPEL ASTRA, ASTRA H, ZAFIRA

Opel Astra G Box (F70) 1.6 (F70) 1999-1 2000-9 55 75 1598 4 2 X 16 SZR 14470
Opel Astra G Box (F70) 1.6 (F70) 2000-9 2005-4 62 84 1598 4 2 Z 16 SE 15855
Opel Astra G Box (F70) 1.7 TD (F70) 1999-1 2005-4 50 68 1700 4 2 X 17 DTL 14471
Opel Astra G Box (F70) 2.0 DI (F70) 1999-1 2005-4 60 82 1995 4 4 X 20 DTL 14472
Opel Astra G Convertible (T98) 1.6 (F67) 2003-1 2005-10 76 103 1598 4 4 Z 16 XEP 17712
Opel Astra G Convertible (T98) 1.6 16V (F67) 2001-3 2005-10 74 101 1598 4 4 Z 16 XE 15756
Opel Astra G Convertible (T98) 1.8 16V (F67) 2001-3 2005-10 92 125 1796 4 4 Z 18 XE 15757
Opel Astra G Convertible (T98) 2.0 16V Turbo (F67) 2002-11 2005-10 147 200 1998 4 4 Z 20 LET 17254
Opel Astra G Convertible (T98) 2.0 OPC (F67) 2002-3 2005-10 141 192 1998 4 4 Z 20 LET 16371
Opel Astra G Convertible (T98) 2.2 16V (F67) 2001-3 2005-10 108 147 2198 4 4 Z 22 SE 15758
Opel Astra G Convertible (T98) 2.2 DTI (F67) 2002-9 2005-10 92 125 2172 4 4 Y 22 DTR 16971
Opel Astra G Coupe (T98) 1.6 16V (F07) 2000-3 2005-5 74 101 1598 4 4 Z 16 XE 9695
Opel Astra G Coupe (T98) 1.6 16V (F07) 2000-3 2005-5 76 103 1598 4 4 Z 16 XEP 18559
Opel Astra G Coupe (T98) 1.8 16V (F07) 2000-3 2000-10 85 116 1796 4 4 X 18 XE1 12319
Opel Astra G Coupe (T98) 1.8 16V (F07) 2000-9 2005-5 92 125 1796 4 4 Z 18 XE 14684
Opel Astra G Coupe (T98) 2.0 16V Turbo (F07) 2000-9 2001-8 140 190 1998 4 4 Z 20 LET 14158
Opel Astra G Coupe (T98) 2.0 16V Turbo (F07) 2001-8 2005-5 141 192 1998 4 4 Z 20 LET 17095
Opel Astra G Coupe (T98) 2.0 16V Turbo (F07) 2002-11 2005-5 147 200 1998 4 4 Z 20 LET 17253
Opel Astra G Coupe (T98) 2.2 16V (F07) 2000-9 2005-5 108 147 2198 4 4 Z 22 SE 14685
Opel Astra G Coupe (T98) 2.2 DTI (F07) 2002-9 2005-5 92 125 2172 4 4 Y 22 DTR 16972
Opel Astra G Estate (T98) 1.2 16V (F35) 1998-2 2000-9 48 65 1199 4 4 X 12 XE 9000
Opel Astra G Estate (T98) 1.2 16V (F35) 2000-9 2004-7 55 75 1199 4 4 Z 12 XE 15343
Opel Astra G Estate (T98) 1.4 (F35) 2004-10 2009-12 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 23660
Opel Astra G Estate (T98) 1.4 16V (F35) 1998-6 2004-7 66 90 1389 4 4 X 14 XE 10166
Opel Astra G Estate (T98) 1.4 16V (F35) 1998-6 2004-7 66 90 1389 4 4 Z 14 XE 10166
Opel Astra G Estate (T98) 1.6 (F35) 1998-2 2000-9 55 75 1598 4 2 X 16 SZR 9001
Opel Astra G Estate (T98) 1.6 (F35) 2000-9 2004-7 62 84 1598 4 2 Z 16 SE 15344
Opel Astra G Estate (T98) 1.6 (F35) 2002-12 2009-7 76 103 1598 4 4 Z 16 XEP 17251
Opel Astra G Estate (T98) 1.6 16V (F35) 1998-2 2004-7 74 101 1598 4 4 X 16 XEL 9002
Opel Astra G Estate (T98) 1.6 16V (F35) 1998-2 2004-7 74 101 1598 4 4 Z 16 XE 9002
Opel Astra G Estate (T98) 1.6 CNG (F35) 2003-3 2004-7 71 97 1598 4 4 Z 16 YNG 17099
Opel Astra G Estate (T98) 1.7 CDTI (F35) 2003-4 2009-7 59 80 1686 4 4 Z 17 DTL 17250
Opel Astra G Estate (T98) 1.7 DTI 16V (F35) 2000-2 2004-7 55 75 1686 4 4 Y 17 DT 14182
Opel Astra G Estate (T98) 1.7 TD (F35) 1998-2 2000-8 50 68 1700 4 2 X 17 DTL 9005
Opel Astra G Estate (T98) 1.8 16V (F35) 1998-2 2000-9 85 116 1796 4 4 X 18 XE1 9003
Opel Astra G Estate (T98) 1.8 16V (F35) 2000-9 2004-7 92 125 1796 4 4 Z 18 XE 15345
Opel Astra G Estate (T98) 2.0 16V (F35) 1998-2 2004-7 100 136 1998 4 4 X 20 XEV 9004
Opel Astra G Estate (T98) 2.0 DI (F35) 1998-2 2004-7 60 82 1995 4 4 X 20 DTL 9006
Opel Astra G Estate (T98) 2.0 DI (F35) 1998-2 2004-7 60 82 1995 4 4 Y 20 DTL 9006
Opel Astra G Estate (T98) 2.0 DTI 16V (F35) 1999-8 2004-7 74 101 1995 4 4 Y 20 DTH 14181
Opel Astra G Estate (T98) 2.0 OPC (F35) 2002-9 2004-7 141 192 1998 4 4 Z 20 LET 16736
Opel Astra G Estate (T98) 2.0 OPC (F35) 2002-11 2004-7 147 200 1998 4 4 Z 20 LET 17252
Opel Astra G Estate (T98) 2.2 16V (F35) 2001-3 2004-7 108 147 2198 4 4 Z 22 SE 15778
Opel Astra G Estate (T98) 2.2 DTI (F35) 2002-9 2004-7 92 125 2172 4 4 Y 22 DTR 16975
Opel Astra G Estate (T98) 2.2 DTI (F35) 2002-9 2004-7 86 117 2172 4 4 Y 22 DTR 9693
Opel Astra G Hatchback (T98) 1.2 16V (F08, F48) 1998-2 2000-9 48 65 1199 4 4 X 12 XE 8993
Opel Astra G Hatchback (T98) 1.2 16V (F08, F48) 2000-9 2005-1 55 75 1199 4 4 Z 12 XE 15337
Opel Astra G Hatchback (T98) 1.4 (F08, F48) 2007-9 2009-12 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 23659
Opel Astra G Hatchback (T98) 1.4 16V (F08, F48) 1998-2 2005-1 66 90 1389 4 4 X 14 XE 10163
Opel Astra G Hatchback (T98) 1.4 16V (F08, F48) 1998-2 2005-1 66 90 1389 4 4 Z 14 XE 10163
Opel Astra G Hatchback (T98) 1.6 (F08, F48) 1998-2 2000-9 55 75 1598 4 2 X 16 SZR 8994
Opel Astra G Hatchback (T98) 1.6 (F08, F48) 2000-9 2005-1 62 84 1598 4 2 Z 16 SE 15338
Opel Astra G Hatchback (T98) 1.6 (F08, F48) 2002-12 2009-12 76 103 1598 4 4 Z 16 XEP 17246
Opel Astra G Hatchback (T98) 1.6 16V (F08, F48) 1998-2 2005-1 74 101 1598 4 4 C 16 SEL 8995
Opel Astra G Hatchback (T98) 1.6 16V (F08, F48) 1998-2 2005-1 74 101 1598 4 4 X 16 XEL 8995
Opel Astra G Hatchback (T98) 1.6 16V (F08, F48) 1998-2 2005-1 74 101 1598 4 4 Z 16 XE 8995
Opel Astra G Hatchback (T98) 1.7 CDTI (F08, F48) 2003-4 2009-12 59 80 1686 4 4 Z 17 DTL 17245
Opel Astra G Hatchback (T98) 1.7 DTI 16V (F08, F48) 2000-2 2005-1 55 75 1686 4 4 Y 17 DT 13860
Opel Astra G Hatchback (T98) 1.7 TD (F08, F48) 1998-2 2000-8 50 68 1700 4 2 X 17 DTL 8998
Opel Astra G Hatchback (T98) 1.8 16V (F08, F48) 1998-2 2000-9 85 116 1796 4 4 X 18 XE1 8996
Opel Astra G Hatchback (T98) 1.8 16V (F08, F48) 2000-9 2005-1 92 125 1796 4 4 Z 18 XE 15339
Opel Astra G Hatchback (T98) 2.0 16V (F08, F48) 1998-2 2005-1 100 136 1998 4 4 C 20 SEL 8997
Opel Astra G Hatchback (T98) 2.0 16V (F08, F48) 1998-2 2005-1 100 136 1998 4 4 X 20 XEV 8997
Opel Astra G Hatchback (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48) 1999-11 2002-9 118 160 1998 4 4 X 20 XER 13365
Opel Astra G Hatchback (T98) 2.0 DI (F08, F48) 1998-2 2005-1 60 82 1995 4 4 X 20 DTL 8999
Opel Astra G Hatchback (T98) 2.0 DI (F08, F48) 1998-2 2005-1 60 82 1995 4 4 Y 20 DTL 8999
Opel Astra G Hatchback (T98) 2.0 DTI 16V (F08, F48) 1999-8 2005-1 74 101 1995 4 4 Y 20 DTH 13742
Opel Astra G Hatchback (T98) 2.0 OPC (F08, F48) 2002-9 2005-1 141 192 1998 4 4 Z 20 LET 16830
Opel Astra G Hatchback (T98) 2.0 OPC (F08, F48) 2002-11 2005-1 147 200 1998 4 4 Z 20 LET 17247
Opel Astra G Hatchback (T98) 2.2 16V (F08, F48) 2000-6 2005-1 108 147 2198 4 4 Z 22 SE 15776
Opel Astra G Hatchback (T98) 2.2 DTI (F08, F48) 2002-9 2005-1 92 125 2172 4 4 Y 22 DTR 16973
Opel Astra G Hatchback (T98) 2.2 DTI (F08, F48) 2002-9 2005-1 86 117 2172 4 4 Y 22 DTR 9694
Opel Astra G Saloon (T98) 1.2 16V (F69) 1998-9 2000-9 48 65 1199 4 4 X 12 XE 10165
Opel Astra G Saloon (T98) 1.2 16V (F69) 2000-9 2005-1 55 75 1199 4 4 Z 12 XE 15340
Opel Astra G Saloon (T98) 1.4 (F69) 2007-9 2009-12 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 23685
Opel Astra G Saloon (T98) 1.4 16V (F69) 1998-9 2005-1 66 90 1389 4 4 X 14 XE 10167
Opel Astra G Saloon (T98) 1.4 16V (F69) 1998-9 2005-1 66 90 1389 4 4 Z 14 XE 10167
Opel Astra G Saloon (T98) 1.6 (F69) 1998-9 2000-9 55 75 1598 4 2 X 16 SZR 9983
Opel Astra G Saloon (T98) 1.6 (F69) 2000-9 2005-1 62 84 1598 4 2 Z 16 SE 15341
Opel Astra G Saloon (T98) 1.6 (F69) 2002-12 2009-12 76 103 1598 4 4 Z 16 XEP 17249
Opel Astra G Saloon (T98) 1.6 16V (F69) 1998-9 2005-1 74 101 1598 4 4 X 16 XEL 9984
Opel Astra G Saloon (T98) 1.6 16V (F69) 1998-9 2005-1 74 101 1598 4 4 Z 16 XE 9984
Opel Astra G Saloon (T98) 1.7 CDTI (F69) 2003-4 2009-12 59 80 1686 4 4 Z 17 DTL 17248
Opel Astra G Saloon (T98) 1.7 DTI 16V (F69) 2000-2 2005-1 55 75 1686 4 4 Y 17 DT 13861
Opel Astra G Saloon (T98) 1.7 TD (F69) 1998-9 2000-8 50 68 1700 4 2 X 17 DTL 10164
Opel Astra G Saloon (T98) 1.8 16V (F69) 1998-9 2000-9 85 116 1796 4 4 X 18 XE1 9985
Opel Astra G Saloon (T98) 1.8 16V (F69) 2000-6 2005-1 92 125 1796 4 4 Z 18 XE 15342
Opel Astra G Saloon (T98) 2.0 16V (F69) 1998-9 2005-1 100 136 1998 4 4 X 20 XEV 9986
Opel Astra G Saloon (T98) 2.0 DI (F69) 1998-9 2005-1 60 82 1995 4 4 X 20 DTL 9987
Opel Astra G Saloon (T98) 2.0 DI (F69) 1998-9 2005-1 60 82 1995 4 4 Y 20 DTL 9987
Opel Astra G Saloon (T98) 2.0 DTI 16V (F69) 1999-8 2005-1 74 101 1995 4 4 Y 20 DTH 13743
Opel Astra G Saloon (T98) 2.2 16V (F69) 2001-3 2005-1 108 147 2198 4 4 Z 22 SE 15777
Opel Astra G Saloon (T98) 2.2 DTI (F69) 2002-9 2005-1 92 125 2172 4 4 Y 22 DTR 16974
Opel Astra G Saloon (T98) 2.2 DTI (F69) 2002-9 2005-1 86 117 2172 4 4 Y 22 DTR 9696
Opel Astra H (A04) 1.2 (L48) 2005-8 2010-10 59 80 1229 4 4 Z 12 XEP 28009
Opel Astra H (A04) 1.3 CDTI (L48) 2005-8 2010-10 66 90 1248 4 4 Z 13 DTH 19113
Opel Astra H (A04) 1.4 2004-4 2004-10 59 80 1364 4 4 -- 900004288
Opel Astra H (A04) 1.4 (L48) 2004-3 2010-10 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 17844
Opel Astra H (A04) 1.4 (L48) 2004-4 2004-10 55 75 1364 4 4 Z 14 XEL 9956
Opel Astra H (A04) 1.4 LPG (L48) 2009-8 2010-10 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 9949
Opel Astra H (A04) 1.6 (L48) 2004-3 2010-10 77 105 1598 4 4 Z 16 XE1 17845
Opel Astra H (A04) 1.6 (L48) 2004-3 2010-10 77 105 1598 4 4 Z 16 XEP 17845
Opel Astra H (A04) 1.6 (L48) 2006-12 2014-5 85 116 1598 4 4 A 16 XER 22682
Opel Astra H (A04) 1.6 (L48) 2006-12 2014-5 85 116 1598 4 4 Z 16 XER 22682
Opel Astra H (A04) 1.6 Turbo (L48) 2007-2 2010-10 132 180 1598 4 4 Z 16 LET 22676
Opel Astra H (A04) 1.7 CDTI (L48) 2004-3 2010-10 74 100 1686 4 4 Z 17 DTH 17848
Opel Astra H (A04) 1.7 CDTI (L48) 2004-3 2010-10 59 80 1686 4 4 Z 17 DTL 17847
Opel Astra H (A04) 1.7 CDTI (L48) 2007-2 2014-5 81 110 1686 4 4 A 17 DTJ 22686
Opel Astra H (A04) 1.7 CDTI (L48) 2007-2 2014-5 92 125 1686 4 4 A 17 DTR 22689
Opel Astra H (A04) 1.7 CDTI (L48) 2007-2 2014-5 81 110 1686 4 4 Z 17 DTJ 22686
Opel Astra H (A04) 1.7 CDTI (L48) 2007-2 2014-5 92 125 1686 4 4 Z 17 DTR 22689
Opel Astra H (A04) 1.8 (L48) 2004-1 2010-10 92 125 1796 4 4 Z 18 XE 17846
Opel Astra H (A04) 1.8 (L48) 2006-1 2010-10 103 140 1796 4 4 A 18 XER 19427
Opel Astra H (A04) 1.8 (L48) 2006-1 2010-10 103 140 1796 4 4 Z 18 XER 19427
Opel Astra H (A04) 1.9 CDTI (L48) 2004-6 2010-10 88 120 1910 4 2 Z 19 DT 19117
Opel Astra H (A04) 1.9 CDTI (L48) 2004-9 2010-10 110 150 1910 4 4 Z 19 DTH 18072
Opel Astra H (A04) 1.9 CDTI (L48) 2005-9 2010-10 74 100 1910 4 2 Z 19 DTL 19119
Opel Astra H (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) 2004-4 2010-10 88 120 1910 4 4 Z 19 DTJ 18244
Opel Astra H (A04) 2.0 Turbo (L48) 2004-3 2010-10 125 170 1998 4 4 Z 20 LEL 17899
Opel Astra H (A04) 2.0 Turbo (L48) 2004-9 2010-10 147 200 1998 4 4 Z 20 LER 18064
Opel Astra H (A04) 2.0 Turbo (L48) 2005-3 2010-10 177 240 1998 4 4 Z 20 LEH 19116
Opel Astra H Box (L70) 1.3 CDTI (L70) 2005-8 2010-10 66 90 1248 4 4 Z 13 DTH 9248
Opel Astra H Box (L70) 1.7 CDTI (L70) 2004-3 2010-10 74 101 1686 4 4 Z 17 DTH 9243
Opel Astra H Box (L70) 1.7 CDTI (L70) 2007-2 2010-10 81 110 1686 4 4 A 17 DTJ 9249
Opel Astra H Box (L70) 1.7 CDTI (L70) 2007-2 2010-10 92 125 1686 4 4 A 17 DTR 9250
Opel Astra H Box (L70) 1.7 CDTI (L70) 2007-2 2010-10 81 110 1686 4 4 Z 17 DTJ 9249
Opel Astra H Box (L70) 1.7 CDTI (L70) 2007-2 2010-10 92 125 1686 4 4 Z 17 DTR 9250
Opel Astra H Box (L70) 1.9 CDTI (L70) 2004-9 2010-10 110 150 1910 4 4 Z 19 DTH 9244
Opel Astra H Box (L70) 1.9 CDTI (L70) 2005-9 2010-10 88 120 1910 4 2 Z 19 DT 9247
Opel Astra H Box (L70) 1.9 CDTI 16V (L70) 2004-8 2010-10 88 120 1910 4 4 Z 19 DTJ 9246
Opel Astra H Estate (A04) 1.3 CDTI (L35) 2005-8 2010-10 66 90 1248 4 4 Z 13 DTH 19115
Opel Astra H Estate (A04) 1.4 (L35) 2004-8 2010-10 55 75 1364 4 4 Z 14 XEL 9156
Opel Astra H Estate (A04) 1.4 (L35) 2004-8 2010-10 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 18073
Opel Astra H Estate (A04) 1.4 LPG (L35) 2009-8 2010-10 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 6044
Opel Astra H Estate (A04) 1.6 (L35) 2004-8 2010-10 77 105 1598 4 4 Z 16 XE1 18074
Opel Astra H Estate (A04) 1.6 (L35) 2004-8 2010-10 77 105 1598 4 4 Z 16 XEP 18074
Opel Astra H Estate (A04) 1.6 (L35) 2006-12 2014-5 85 116 1598 4 4 A 16 XER 22683
Opel Astra H Estate (A04) 1.6 (L35) 2006-12 2014-5 85 116 1598 4 4 Z 16 XER 22683
Opel Astra H Estate (A04) 1.6 LPG (L35) 2009-8 2010-10 85 116 1598 4 4 Z 16 XER 5573
Opel Astra H Estate (A04) 1.6 Turbo (L35) 2007-2 2010-10 132 180 1598 4 4 Z 16 LET 22678
Opel Astra H Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) 2004-8 2010-10 74 101 1686 4 4 Z 17 DTH 18079
Opel Astra H Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) 2004-8 2010-10 59 80 1686 4 4 Z 17 DTL 18078
Opel Astra H Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) 2007-2 2014-5 81 110 1686 4 4 A 17 DTJ 22688
Opel Astra H Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) 2007-2 2014-5 92 125 1686 4 4 A 17 DTR 22691
Opel Astra H Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) 2007-2 2014-5 81 110 1686 4 4 Z 17 DTJ 22688
Opel Astra H Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) 2007-2 2014-5 92 125 1686 4 4 Z 17 DTR 22691
Opel Astra H Estate (A04) 1.8 (L35) 2004-8 2010-10 92 125 1796 4 4 Z 18 XE 18075
Opel Astra H Estate (A04) 1.8 (L35) 2005-8 2014-5 103 140 1796 4 4 A 18 XER 20010
Opel Astra H Estate (A04) 1.8 (L35) 2005-8 2014-5 103 140 1796 4 4 Z 18 XER 20010
Opel Astra H Estate (A04) 1.9 CDTI (L35) 2004-9 2010-10 110 150 1910 4 4 Z 19 DTH 18080
Opel Astra H Estate (A04) 1.9 CDTI (L35) 2005-9 2010-10 88 120 1910 4 2 Z 19 DT 19118
Opel Astra H Estate (A04) 1.9 CDTI (L35) 2005-9 2010-10 74 100 1910 4 2 Z 19 DTL 19120
Opel Astra H Estate (A04) 1.9 CDTI 16V (L35) 2004-8 2010-10 88 120 1910 4 4 Z 19 DTJ 18245
Opel Astra H Estate (A04) 2.0 Turbo (L35) 2004-8 2010-10 125 170 1998 4 4 Z 20 LEL 18076
Opel Astra H Estate (A04) 2.0 Turbo (L35) 2004-9 2010-10 147 200 1998 4 4 Z 20 LER 18077
Opel Astra H Gtc (A04) 1.2 (L08) 2005-8 2010-10 59 80 1229 4 4 Z 12 XEP 28016
Opel Astra H Gtc (A04) 1.3 CDTI (L08) 2005-4 2010-10 66 90 1248 4 4 Z 13 DTH 19331
Opel Astra H Gtc (A04) 1.4 (L08) 2005-3 2010-10 55 75 1364 4 4 Z 14 XEL 9948
Opel Astra H Gtc (A04) 1.4 (L08) 2005-3 2010-10 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 18295
Opel Astra H Gtc (A04) 1.6 (L08) 2005-3 2010-10 77 105 1598 4 4 Z 16 XE1 18296
Opel Astra H Gtc (A04) 1.6 (L08) 2005-3 2010-10 77 105 1598 4 4 Z 16 XEP 18296
Opel Astra H Gtc (A04) 1.6 (L08) 2006-12 2010-10 85 116 1598 4 4 Z 16 XER 22680
Opel Astra H Gtc (A04) 1.6 Turbo (L08) 2007-2 2010-10 132 180 1598 4 4 Z 16 LET 22679
Opel Astra H Gtc (A04) 1.7 CDTi (L08) 2005-3 2010-10 74 101 1686 4 4 Z 17 DTH 18299
Opel Astra H Gtc (A04) 1.7 CDTi (L08) 2005-3 2010-10 59 80 1686 4 4 Z 17 DTL 32003
Opel Astra H Gtc (A04) 1.7 CDTi (L08) 2007-2 2010-10 81 110 1686 4 4 A 17 DTJ 22687
Opel Astra H Gtc (A04) 1.7 CDTi (L08) 2007-2 2010-10 92 125 1686 4 4 A 17 DTR 22690
Opel Astra H Gtc (A04) 1.8 (L08) 2005-3 2010-10 92 125 1796 4 4 Z 18 XE 18297
Opel Astra H Gtc (A04) 1.8 (L08) 2006-1 2010-10 103 140 1796 4 4 Z 18 XER 19428
Opel Astra H Gtc (A04) 1.9 CDTi (L08) 2005-3 2010-10 110 150 1910 4 4 Z 19 DTH 18301
Opel Astra H Gtc (A04) 1.9 CDTi (L08) 2005-9 2010-10 88 120 1910 4 2 Z 19 DT 19464
Opel Astra H Gtc (A04) 1.9 CDTi (L08) 2006-1 2010-10 74 101 1910 4 2 Z 19 DTL 19287
Opel Astra H Gtc (A04) 1.9 CDTi 16V (L08) 2005-3 2010-10 88 120 1910 4 4 Z 19 DTJ 18300
Opel Astra H Gtc (A04) 2.0 Turbo (L08) 2005-3 2010-10 125 170 1998 4 4 Z 20 LEL 18298
Opel Astra H Gtc (A04) 2.0 Turbo (L08) 2005-3 2010-10 147 200 1998 4 4 Z 20 LER 18294
Opel Astra H Gtc (A04) 2.0 Turbo (L08) 2005-8 2010-10 177 240 1998 4 4 Z 20 LEH 19988
Opel Astra H Saloon (A04) 1.3 CDTi (L69) 2007-2 2010-10 66 90 1248 4 4 Z 13 DTH 30934
Opel Astra H Saloon (A04) 1.6 (L69) 2007-2 2014-5 85 116 1598 4 4 Z 16 XER 30474
Opel Astra H Saloon (A04) 1.7 CDTi (L69) 2007-2 2010-10 74 101 1686 4 4 Z 17 DTH 30935
Opel Astra H Saloon (A04) 1.7 CDTi (L69) 2007-2 2014-5 81 110 1686 4 4 Z 17 DTJ 33843
Opel Astra H Saloon (A04) 1.8 (L69) 2007-2 2012-9 103 140 1796 4 4 A 18 XER 30933
Opel Astra H Saloon (A04) 1.8 (L69) 2007-2 2012-9 103 140 1796 4 4 Z 18 XER 30933
Opel Astra H Twintop (A04) 1.6 (L67) 2005-9 2010-10 77 105 1598 4 4 Z 16 XE1 18947
Opel Astra H Twintop (A04) 1.6 (L67) 2005-9 2010-10 77 105 1598 4 4 Z 16 XEP 18947
Opel Astra H Twintop (A04) 1.6 (L67) 2006-12 2010-10 85 116 1598 4 4 Z 16 XER 22684
Opel Astra H Twintop (A04) 1.6 Turbo (L67) 2007-2 2010-10 132 180 1598 4 4 Z 16 LET 22677
Opel Astra H Twintop (A04) 1.8 (L67) 2005-9 2010-10 103 140 1796 4 4 A 18 XER 19362
Opel Astra H Twintop (A04) 1.8 (L67) 2005-9 2010-10 92 125 1796 4 4 Z 18 XE 18948
Opel Astra H Twintop (A04) 1.8 (L67) 2005-9 2010-10 103 140 1796 4 4 Z 18 XER 19362
Opel Astra H Twintop (A04) 1.9 CDTi (L67) 2005-9 2010-10 110 150 1910 4 4 Z 19 DTH 18951
Opel Astra H Twintop (A04) 2.0 Turbo (L67) 2005-9 2010-10 125 170 1998 4 4 Z 20 LEL 18949
Opel Astra H Twintop (A04) 2.0 Turbo (L67) 2005-9 2010-10 147 200 1998 4 4 Z 20 LER 18950
Opel Zafira A Mpv (T98) 1.6 16V (F75) 1999-4 2005-6 74 101 1598 4 4 X 16 XEL 10915
Opel Zafira A Mpv (T98) 1.6 16V (F75) 1999-4 2005-6 74 101 1598 4 4 Z 16 XE 10915
Opel Zafira A Mpv (T98) 1.6 CNG (F75) 2001-9 2005-6 71 97 1598 4 4 Z 16 YNG 15932
Opel Zafira A Mpv (T98) 1.8 16V (F75) 1999-4 2000-9 85 116 1796 4 4 X 18 XE1 10917
Opel Zafira A Mpv (T98) 1.8 16V (F75) 2000-9 2005-6 92 125 1796 4 4 Z 18 XE 15331
Opel Zafira A Mpv (T98) 2.0 DI 16V (F75) 1999-7 2005-6 60 82 1995 4 4 X 20 DTL 11778
Opel Zafira A Mpv (T98) 2.0 DTI 16V (F75) 2000-9 2005-6 74 101 1995 4 4 Y 20 DTH 15333
Opel Zafira A Mpv (T98) 2.0 OPC (F75) 2001-9 2005-6 141 192 1998 4 4 Z 20 LET 15931
Opel Zafira A Mpv (T98) 2.0 OPC (F75) 2002-11 2005-6 147 200 1998 4 4 Z 20 LER 17499
Opel Zafira A Mpv (T98) 2.0 OPC (F75) 2002-11 2005-6 147 200 1998 4 4 Z 20 LET 17499
Opel Zafira A Mpv (T98) 2.2 16V (F75) 2000-9 2005-6 108 147 2198 4 4 Z 22 SE 15332
Opel Zafira A Mpv (T98) 2.2 DTI 16V (F75) 2002-1 2005-6 92 125 2172 4 4 Y 22 DTR 16579
Opel Zafira A Mpv (T98) 2.2 DTI 16V (F75) 2002-1 2005-6 86 117 2172 4 4 Y 22 DTR 9712

Share: 

Horizontal Tabs

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Αριθμός Επαφών: 9

Δείτε Επίσης

starteg

Η εταιρία ''METALLIDIS STARTEG HELLAS" δραστηριοποιείται στο χώρο του αυτοκινήτου από το 1985 με έδρα την Θεσσαλονίκη με εξειδίκευση στα ηλεκτρικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευ-Παρ 8:00-17:30
Σαβ 9:00-13:00

Viber Starteg6942011050

MENU

NEWSLETTER

NEWSLETTER

Αφήστε μας το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιαννιτσών 158, Θεσσαλονίκη, 54628

+30 2310 517 895 / 2310 553 001

+30 2310 553 001

info[a]starteg.gr

www.starteg.gr

Viber Starteg

6942011050

Ελλάδα 2.0

MasterCard VISA Bank Transfer Cash On Delivery