Καλάθι Αγορών

0
Το καλάθι σας είναι άδειο
  • Ελληνικά
  • English
Εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό που προϊόντος που αναζητάτε. Συμπληρώστε τον κωδικό χωρίς κενά ( ), παύλες (-) και καθέτους (/). Περισσότερα σχετικά με την αναζήτηση μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις.

+30 2310 517 895

+30 2310 553 001

LFP9 | Μπαταρία Μότο Λιθίου Δεξιά_LP

LFP9 | STARTEG.GR
LFP9 | STARTEG.GR
LFP9 | STARTEG.GR
LFP9 | STARTEG.GR
Κώδ.: LPLFP9
€0,00

LFP9 | Μπαταρία Μότο Λιθίου Δεξιά_LP

Κατασκευαστής: 
LP
Ποσότητα Συσκευασίας: 
1 Τεμάχιο
Αντίστοιχοι Κωδικοί: 

LFP-9
LFP9
YB5L-B
YB4L-B
YB5LB
YB4LB

LFP-9
LFP9
YB5L-B
YB4L-B
YB5LB
YB4LB

Εφαρμογή: 

KTM EXC 510 EXC 525 | KW: 13/PK: 17 | 03.2006 -


KTM EXC 510 EXC 530 | KW: 11/PK: 15 | 08.2007 -
KTM EXC 510 EXC-F 500 | KW: 12/PK: 16 | 01.2016 -
KTM EXC 510 EXC-F 500 | KW: 14/PK: 19 | 01.2016 -
KTM EXC 510 EXC-F 500 Six Days | KW: 14/PK: 19 | 01.2016 -
KTM HARD ENDURO 553 600 LC4 | KW: 20/PK: 27 | 01.1987 - 12.1993
KTM HARD ENDURO 553 600 LC4 | KW: 36/PK: 49 | 01.1987 - 12.1993
KTM HARD ENDURO 553 600 LC4 Competition | KW: 20/PK: 27 | 01.1991 - 12.1992
KTM HARD ENDURO 553 600 LC4 Incas | KW: 20/PK: 27 | 01.1989 - 12.1990
KTM HARD ENDURO 553 600 LC4 Incas | KW: 33/PK: 45 | 01.1989 - 12.1990
KTM HARD ENDURO 553 600 Rally | KW: 20/PK: 27 | 01.1989 - 12.1989
KTM HARD ENDURO 553 600 Rally | KW: 36/PK: 49 | 01.1989 - 12.1989
KTM DUKE 609 620 Duke | KW: 37/PK: 50 | 01.1996 - 12.1997
KTM HARD ENDURO 609 620 EGS 11LT | KW: 37/PK: 50 | 01.1997 - 12.1997
KTM HARD ENDURO 609 620 EGS 20LT | KW: 37/PK: 50 | 01.1997 - 12.1997
KTM HARD ENDURO 609 620 EGS WP | KW: 20/PK: 27 | 01.1996 - 12.1996
KTM HARD ENDURO 609 620 EGS WP 20LT | KW: 37/PK: 50 | 01.1994 - 12.1996
KTM HARD ENDURO 609 620 EGS-E 11LT | KW: 35/PK: 48 | 01.1997 - 12.1997
KTM HARD ENDURO 609 620 EGS-E 11LT | KW: 37/PK: 50 | 01.1997 - 12.1997
KTM HARD ENDURO 609 620 EGS-E Adventure | KW: 20/PK: 27 | 01.1997 - 12.1997
KTM HARD ENDURO 609 620 EGS-E Adventure | KW: 37/PK: 50 | 01.1997 - 12.1997
KTM HARD ENDURO 609 620 E-XC Dakar | KW: 20/PK: 27 | 01.1995 - 12.1995
KTM HARD ENDURO 609 620 LC4 Competition | KW: 37/PK: 50 | 01.1998 - 12.1999
KTM HARD ENDURO 609 620 LC4 Six Days WP 11LT | KW: 37/PK: 50 | 01.1996 - 12.1996
KTM HARD ENDURO 609 620 LC4 Super Competition WP | KW: 20/PK: 27 | 01.1994 - 12.1995
KTM HARD ENDURO 609 620 LSE | KW: 20/PK: 27 | 01.1997 - 12.1997
KTM HARD ENDURO 609 620 LSE | KW: 23/PK: 31 | 01.1997 - 12.1997
KTM HARD ENDURO 609 620 LSE | KW: 37/PK: 50 | 01.1997 - 12.1997
KTM HARD ENDURO 609 620 Super-Competition WP | KW: 20/PK: 27 | 01.1996 - 12.1996
KTM DUKE 625 640 Duke II | KW: 40/PK: 55 | 01.1999 - 12.2006
KTM DUKE 625 640 Duke-E | KW: 37/PK: 50 | 01.1997 - 12.1998
KTM ADVENTURE 625 640 LC4 Adventure | KW: 25/PK: 34 | 01.2005 - 12.2007
KTM ADVENTURE 625 640 LC4 Adventure | KW: 40/PK: 54 | 01.2005 - 12.2007
KTM ADVENTURE 625 640 LC4 Adventure R | KW: 25/PK: 34 | 01.1998 - 12.2004
KTM ADVENTURE 625 640 LC4 Adventure R | KW: 37/PK: 50 | 01.1998 - 12.2004
KTM HARD ENDURO 625 640 LC4 Enduro | KW: 37/PK: 50 | 01.1998 - 12.2006
KTM SUPERMOTO 625 640 LC4 Supermoto | KW: 25/PK: 34 | 01.1999 - 12.2004
KTM SUPERMOTO 625 640 LC4 Supermoto | KW: 25/PK: 34 | 01.2005 - 12.2007
KTM SUPERMOTO 625 640 LC4 Supermoto | KW: 37/PK: 50 | 01.1999 - 12.2004
KTM SUPERMOTO 625 640 LC4 Supermoto | KW: 40/PK: 54 | 01.2005 - 12.2007
KTM SUPERMOTO 625 640 LC4 Supermoto Prestige | KW: 25/PK: 34 | 01.2000 - 12.2004
KTM SUPERMOTO 625 640 LC4 Supermoto Prestige | KW: 25/PK: 34 | 01.2005 - 12.2007
KTM SUPERMOTO 625 640 LC4 Supermoto Prestige | KW: 37/PK: 50 | 01.2000 - 12.2004
KTM SUPERMOTO 625 640 LC4 Supermoto Prestige | KW: 40/PK: 54 | 01.2005 - 12.2007
KTM HARD ENDURO 625 640 LC4-E | KW: 37/PK: 50 | 01.2000 - 12.2002
KTM SC 625 SC 625 LC4 | KW: 21/PK: 29 | 01.2002 - 12.2006
KTM SXC 625 SXC 625 | KW: 24/PK: 33 | 01.2003 - 12.2006
KTM SUPERMOTO 654 660 SMC (4T-SC) | KW: 21/PK: 29 | 01.2003 - 12.2006
KTM SUPERMOTO 654 660 SMC (4T-SC) | KW: 24/PK: 33 | 01.2003 - 12.2006
KTM SUPERMOTO 654 660 SMC | KW: 44/PK: 60 | 01.2003 - 12.2006
KTM DUKE 654 690 Duke III | KW: 25/PK: 34 | 01.2008 - 12.2011
KTM DUKE 654 690 Duke III | KW: 48/PK: 65 | 01.2008 - 12.2011
KTM DUKE 654 690 Duke R III | KW: 48/PK: 65 | 01.2010 - 12.2011
KTM ENDURO 654 690 Enduro | KW: 25/PK: 34 | 01.2008 -
KTM HARD ENDURO 654 690 LC4 Enduro (LC4) | KW: 46/PK: 63 | 01.2008 - 12.2010
KTM HARD ENDURO 654 690 LC4 Enduro R (LC4) | KW: 46/PK: 63 | 01.2009 - 12.2011
KTM SUPERMOTO 654 690 SMC | KW: 47/PK: 64 | 01.2008 - 12.2011
KTM SUPERMOTO 654 690 Supermoto (LC4) | KW: 25/PK: 34 | 01.2007 - 12.2007
KTM SUPERMOTO 654 690 Supermoto | KW: 15/PK: 20 | 01.2007 - 12.2007
KTM SUPERMOTO 654 690 Supermoto | KW: 47/PK: 64 | 01.2007 - 12.2007
KTM SUPERMOTO 654 690 Supermoto Prestige (LC4) | KW: 47/PK: 64 | 01.2007 - 12.2007
KTM SUPERMOTO 654 690 Supermoto R | KW: 47/PK: 64 | 01.2007 - 12.2007
KTM DUKE 690 690 Duke | KW: 54/PK: 73 | 01.2016 -
KTM DUKE 690 690 Duke IV | KW: 25/PK: 34 | 01.2012 - 12.2012
KTM DUKE 690 690 Duke IV | KW: 32/PK: 44 | 01.2012 - 12.2012
KTM DUKE 690 690 Duke IV | KW: 50/PK: 68 | 01.2012 - 12.2012
KTM DUKE 690 690 Duke R | KW: 55/PK: 75 | 01.2016 -
KTM DUKE 690 690 Duke R III | KW: 24/PK: 33 | 01.2010 - 12.2011
KTM DUKE 690 690 Duke R III | KW: 51/PK: 69 | 01.2010 - 12.2011
KTM DUKE 690 690 Duke R IV ABS | KW: 25/PK: 34 | 01.2013 -
KTM DUKE 690 690 Duke R IV ABS | KW: 32/PK: 44 | 01.2013 -
KTM DUKE 690 690 Duke R IV ABS | KW: 52/PK: 70 | 01.2013 -
KTM ENDURO 690 690 Enduro R | KW: 24/PK: 33 | 01.2015 -
KTM ENDURO 690 690 Enduro R | KW: 30/PK: 41 | 01.2015 -
KTM HARD ENDURO 690 690 Enduro R | KW: 46/PK: 63 | 01.2009 - 12.2011
KTM HARD ENDURO 690 690 Enduro R | KW: 49/PK: 67 | 01.2012 -
KTM ENDURO 690 690 Enduro R | KW: 49/PK: 67 | 01.2015 -
KTM SUPERMOTO 690 690 SMC R (LC4) | KW: 49/PK: 67 | 01.2012 -
KTM SUPERMOTO 690 690 SMC R | KW: 24/PK: 33 | 01.2012 -
KTM SUPERMOTO 690 690 SMC R | KW: 30/PK: 41 | 01.2012 -
KTM DUKE 693 690 Duke R | KW: 32/PK: 44 | 01.2016 -
KTM ADVENTURE 942 950 Adventure (LC8) | KW: 25/PK: 34 | 01.2002 - 12.2006
KTM ADVENTURE 942 950 Adventure (LC8) | KW: 72/PK: 98 | 01.2002 - 12.2006
KTM ADVENTURE 942 950 Adventure (LC8) | KW: 72/PK: 98 | 01.2006 - 12.2008
KTM ADVENTURE 942 950 Adventure S (LC8) | KW: 25/PK: 34 | 01.2003 - 12.2006
KTM ADVENTURE 942 950 Adventure S (LC8) | KW: 72/PK: 98 | 01.2003 - 12.2006
KTM HARD ENDURO 942 950 Super Enduro R (LC8SE) | KW: 25/PK: 34 | 01.2006 - 12.2008
KTM HARD ENDURO 942 950 Super Enduro R (LC8SE) | KW: 72/PK: 98 | 01.2006 - 12.2008
KTM SUPERMOTO 942 950 Supermoto (LC8 SM) | KW: 25/PK: 34 | 01.2005 - 12.2007
KTM SUPERMOTO 942 950 Supermoto (LC8SM) | KW: 72/PK: 98 | 01.2005 - 12.2007
KTM SUPERMOTO 942 950 Supermoto R | KW: 72/PK: 98 | 01.2007 - 12.2008
KTM ADVENTURE 999 990 Adventure ABS (LC8) | KW: 72/PK: 98 | 01.2006 - 12.2008
KTM ADVENTURE 999 990 Adventure ABS (LC8) | KW: 78/PK: 106 | 01.2009 - 12.2011
KTM ADVENTURE 999 990 Adventure Dakar Edition | KW: 85/PK: 115 | 01.2011 - 12.2011
KTM ADVENTURE 999 990 Adventure R (LC8) | KW: 85/PK: 116 | 01.2009 - 12.2011
KTM ADVENTURE 999 990 Adventure S | KW: 72/PK: 98 | 01.2006 - 12.2008
KTM DUKE 999 990 Super Duke (LC8) | KW: 88/PK: 120 | 01.2005 - 12.2006
KTM DUKE 999 990 Super Duke (LC8) | KW: 88/PK: 120 | 01.2007 - 12.2007
KTM DUKE 999 990 Super Duke (LC8) | KW: 92/PK: 125 | 08.2011 - 12.2012
KTM DUKE 999 990 Super Duke (LC8) | KW: 97/PK: 132 | 01.2008 - 12.2012
KTM DUKE 999 990 Super Duke R (LC8) | KW: 72/PK: 98 | 01.2009 - 12.2013
KTM DUKE 999 990 Super Duke R (LC8) | KW: 88/PK: 120 | 01.2007 - 12.2007
KTM DUKE 999 990 Super Duke R (LC8) | KW: 97/PK: 132 | 01.2009 - 12.2013
KTM SUPERMOTO 999 990 Supermoto (LC8 SM) | KW: 72/PK: 98 | 01.2008 - 12.2009
KTM SUPERMOTO 999 990 Supermoto (LC8SM) | KW: 85/PK: 116 | 01.2008 - 12.2009
KTM SUPERMOTO 999 990 Supermoto R | KW: 85/PK: 116 | 01.2009 - 12.2013
KTM SUPERMOTO 999 990 Supermoto T (LC8SM) | KW: 85/PK: 116 | 01.2009 - 12.2010
KTM ADVENTURE 1050 1050 Adventure | KW: 35/PK: 48 | 01.2015 -
KTM ADVENTURE 1050 1050 Adventure | KW: 70/PK: 95 | 01.2015 -
KTM ADVENTURE 1050 1090 Adventure | KW: 92/PK: 125 | 10.2016 -
KTM ADVENTURE 1050 1090 Adventure R | KW: 92/PK: 125 | 10.2016 -
KTM SUPERBIKE 1150 1190 RC8 | KW: 113/PK: 155 | 01.2008 - 12.2010
KTM ADVENTURE 1195 1190 Adventure | KW: 75/PK: 102 | 01.2015 -
KTM ADVENTURE 1195 1190 Adventure ABS | KW: 110/PK: 150 | 01.2013 -
KTM ADVENTURE 1195 1190 Adventure R | KW: 75/PK: 102 | 01.2015 -
KTM ADVENTURE 1195 1190 Adventure R ABS | KW: 110/PK: 150 | 01.2013 -
KTM SUPERBIKE 1195 1190 RC8 | KW: 72/PK: 98 | 01.2008 - 12.2010
KTM SUPERBIKE 1195 1190 RC8 | KW: 74/PK: 101 | 01.2008 - 12.2010
KTM SUPERBIKE 1195 1190 RC8 R | KW: 121/PK: 165 | 01.2009 - 12.2010
KTM SUPERBIKE 1195 1190 RC8 R | KW: 125/PK: 170 | 01.2009 - 12.2010
KTM SUPERBIKE 1195 1190 RC8 R | KW: 129/PK: 175 | 01.2011 -
KTM ADVENTURE 1301 1290 Super Adventure | KW: 118/PK: 160 | 01.2015 -
KTM ADVENTURE 1301 1290 Super Adventure | KW: 74/PK: 100 | 01.2015 -
KTM ADVENTURE 1301 1290 Super Adventure R | KW: 118/PK: 160 | 10.2016 -
KTM ADVENTURE 1301 1290 Super Adventure S | KW: 118/PK: 160 | 10.2016 -
KTM ADVENTURE 1301 1290 Super Adventure T | KW: 118/PK: 160 | 10.2016 -
KTM DUKE 1301 1290 Super Duke R | KW: 127/PK: 173 | 03.2016 -
KTM DUKE 1301 1290 Super Duke R | KW: 130/PK: 177 | 01.2017 -
KTM DUKE 1301 1290 Super Duke R | KW: 132/PK: 180 | 01.2013 -
KTM DUKE 1301 1290 Super Duke R | KW: 72/PK: 98 | 01.2013 -
KYMCO AGILITY 49 Agility 50 Basic 4-T (CK50QT-5) | KW: 2/PK: 3 | 01.2005 - 12.2010
KYMCO AGILITY 49 Agility 50 Carry | KW: 2/PK: 3 | 04.2011 - 12.2013
KYMCO AGILITY 49 Agility 50 City (CK50QT-5) | KW: 2/PK: 3 | 01.2008 - 12.2013
KYMCO AGILITY 49 Agility 50 One (CK50QT-5) | KW: 2/PK: 3 | 06.2008 - 12.2009
KYMCO AGILITY 49 Agility 50 RS 2T | KW: 3/PK: 4 | 04.2011 - 12.2013
KYMCO AGILITY 49 Agility 50 RS Naked 2T | KW: 3/PK: 4 | 01.2010 -
KYMCO AGILITY 49 Agility 50/MMC 4-T (CK50QT-5) | KW: 2/PK: 3 | 01.2005 - 12.2009
KYMCO BET AND WIN 49 Bet & Win 50 | KW: 4/PK: 5 | 01.2002 -
KYMCO COBRA 49 Cobra Cross 50 (SF10) | KW: 4/PK: 5 | 01.1997 - 12.2000
KYMCO COBRA 49 Cobra Racer 50 (SF10) | KW: 4/PK: 5 | 01.1997 - 12.2000
KYMCO DINK 49 Dink 50 LC (S8) | KW: 3/PK: 4 | 01.1999 - 12.2006
KYMCO DJ 49 DJ 50 (GR1) | KW: 3/PK: 4 | 01.1996 - 12.2002
KYMCO DJ 49 DJ 50 Refined | KW: 3/PK: 4 | 01.2004 - 12.2005
KYMCO DJ 49 DJ 50 S 2T (GR1) | KW: 2/PK: 3 | 04.2011 - 12.2013
KYMCO DJ 49 DJ 50 S 4T (KG10B) | KW: 2/PK: 3 | 04.2011 -
KYMCO FEVER 49 Fever ZX 50 (KCA) | KW: 2/PK: 3 | 01.1995 - 12.1999
KYMCO FEVER 49 Fever ZX II 50 (SC10AS) | KW: 4/PK: 5 | 01.2000 - 12.2006
KYMCO FILLY 49 Filly 50 (SD10) | KW: 2/PK: 3 | 01.1998 -
KYMCO GRAND DINK 49 Grand Dink 50 (S9) | KW: 3/PK: 4 | 09.2004 - 12.2009
KYMCO GRAND DINK 49 Grand Dink 50 2T (V6) | KW: 2/PK: 3 | 01.2013 -
KYMCO HEROISM 49 Heroism 50 (KCZ) | KW: 2/PK: 3 | 01.1995 - 12.1999
KYMCO HEROISM 49 Heroism 50 (KCZ) | KW: 3/PK: 4 | 01.1997 - 12.1999
KYMCO LIKE 49 Like 50 2T (KE10AA) | KW: 3/PK: 4 | 01.2009 -
KYMCO LIKE 49 Like 50 LX 2T | KW: 3/PK: 4 | 01.2014 -
KYMCO NEWSENTO 49 NewSento 50i (V7) | KW: 3/PK: 4 | 01.2013 -
KYMCO NEXXON 49 Nexxon 50 (CK50Q-B) | KW: 2/PK: 3 | 01.2007 - 12.2009
KYMCO PEOPLE 49 People 50 (B1) | KW: 3/PK: 4 | 01.2000 - 12.2006
KYMCO PEOPLE 49 People S 50 4T (B9) | KW: 3/PK: 4 | 01.2006 -
KYMCO PEOPLE 49 People S 50 4T Elegance | KW: 3/PK: 4 | 01.2014 -
KYMCO SCOUT 49 Scout 50 | KW: 2/PK: 3 | 01.1994 -
KYMCO SPACER 49 Spacer 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.1998 - 12.2000
KYMCO SUPER 49 Super 8 / 50 4T (CK50) | KW: 2/PK: 3 | 01.2007 - 12.2013
KYMCO SUPER 49 SUPER 9 AC 50 (S1) | KW: 3/PK: 4 | 01.2001 - 12.2011
KYMCO SUPER 49 SUPER 9 AC Sports (S1) | KW: 3/PK: 4 | 01.2006 - 12.2013
KYMCO SUPER 49 SUPER 9 LC 50 (S1) | KW: 2/PK: 3 | 11.2006 - 12.2009
KYMCO SUPER 49 SUPER 9 LC 50 (S1) | KW: 3/PK: 4 | 01.2001 - 12.2006
KYMCO TOP 49 Top Boy Cross 50 (SF) | KW: 3/PK: 4 | 01.2000 - 12.2006
KYMCO TOP 49 Top Boy Racer 50 (SF) | KW: 3/PK: 4 | 01.2000 - 12.2003
KYMCO VITALITY 49 Vitality 50 2T (U3/SF10FA) | KW: 2/PK: 3 | 01.2005 - 12.2009
KYMCO VITALITY 49 Vitality 50 2T (U3/SF10FA) | KW: 3/PK: 4 | 01.2005 - 12.2009
KYMCO VITALITY 49 Vitality 50 4T (U3/SG10AA) | KW: 2/PK: 3 | 01.2005 - 12.2009
KYMCO VITALITY 49 Vitality 50 4T (U3/SG10AA) | KW: 3/PK: 4 | 01.2005 - 12.2009
KYMCO VITALITY 49 Vitality 50 Cross 2T (U3/SF10FA) | KW: 2/PK: 3 | 01.2007 - 12.2009
KYMCO VITALITY 49 Vitality 50 Cross 2T (U3/SF10FA) | KW: 3/PK: 4 | 01.2007 - 12.2009
KYMCO VITALITY 49 Vitality 50 Sport 2-T (U3/SF10FA) | KW: 2/PK: 3 | 01.2006 - 12.2009
KYMCO VITALITY 49 Vitality 50 Sport 2-T (U3/SF10FA) | KW: 3/PK: 4 | 01.2006 - 12.2009
KYMCO YAGER 49 YAGER 50 (SH10) | KW: 3/PK: 4 | 01.1998 - 12.2007
KYMCO YAGER 49 YAGER GT 50 (U5) | KW: 3/PK: 4 | 01.2007 -
KYMCO YUP 49 YUP 50 (S6) | KW: 3/PK: 4 | 01.2001 - 12.2010
KYMCO AGILITY 50 Agility 50 RS 4T (CK50QT-5) | KW: 3/PK: 4 | 04.2009 - 12.2013
KYMCO GRAND DINK 50 Grand Dink 50 S (S9) | KW: 3/PK: 4 | 09.2004 - 12.2013
KYMCO LIKE 50 Like 50 4T (KG10AA) | KW: 2/PK: 3 | 05.2009 -
KYMCO SENTO 50 Sento 50 (U8) | KW: 3/PK: 4 | 05.2009 - 12.2013
KYMCO SUPER 50 Super 8 / 50 2T (KF10AA) | KW: 3/PK: 4 | 04.2009 -
KYMCO COBRA 100 Cobra Racer 100 (SF20) | KW: 7/PK: 10 | 01.1998 - 12.2000
KYMCO TOP 100 Top Boy Racer 100 | KW: 7/PK: 10 | 01.2001 - 12.2003
KYMCO AGILITY 124 Agility 125 RS | KW: 5/PK: 7 | 01.2009 -
KYMCO AGILITY 124 Agility Carry 125 | KW: 7/PK: 10 | 01.2011 -
KYMCO CK 124 CK 125 (CK125-2F) | KW: 9/PK: 12 | 01.2005 - 12.2007
KYMCO DINK 124 Dink 125 LX | KW: 8/PK: 11 | 01.1997 - 12.2001
KYMCO DOWNTOWN 124 Downtown 125 | KW: 10/PK: 14 | 04.2017 -
KYMCO HEROISM 124 Heroism 125 (KAF) | KW: 7/PK: 10 | 01.1995 - 12.2000
KYMCO HIPSTER 124 Hipster 125 4V (R1) | KW: 9/PK: 13 | 01.2001 - 12.2005
KYMCO MOVIE 124 Movie 125 XL (S5) | KW: 7/PK: 9 | 01.2001 - 12.2008
KYMCO PULSAR 124 Pulsar 125 (M2) | KW: 8/PK: 12 | 01.2001 - 12.2004
KYMCO PULSAR 124 Pulsar 125 | KW: 8/PK: 10 | 12.2007 -
KYMCO QUANNON 124 Quannon 125 Naked (R3) | KW: 10/PK: 13 | 04.2009 - 12.2013
KYMCO SPACER 124 Spacer 125 (SH-25) | KW: 8/PK: 11 | 01.1997 - 12.2000
KYMCO STRYKER 124 Stryker 125 Offroad (S3) | KW: 8/PK: 11 | 01.2000 - 12.2007
KYMCO STRYKER 124 Stryker 125 Onroad (S3) | KW: 8/PK: 11 | 01.2000 - 12.2003
KYMCO VIVIO 124 Vivio 125 | KW: 7/PK: 10 | 01.2000 -
KYMCO YAGER 124 YAGER 125 (SH) | KW: 8/PK: 11 | 01.2001 - 12.2006
KYMCO ZING 124 Zing 125 | KW: 8/PK: 11 | 01.1997 - 12.2006
KYMCO ZING 124 Zing II 125 | KW: 9/PK: 12 | 12.2007 -
KYMCO AGILITY 125 Agility 125 | KW: 7/PK: 9 | 01.2006 - 12.2013
KYMCO AGILITY 125 Agility 125 +16 | KW: 7/PK: 9 | 01.2014 -
KYMCO AGILITY 125 Agility 125 MMC | KW: 7/PK: 9 | 01.2006 - 12.2013
KYMCO AGILITY 125 Agility 125 R16 | KW: 7/PK: 10 | 01.2009 -
KYMCO AGILITY 125 Agility City 125 | KW: 7/PK: 10 | 06.2008 -
KYMCO AGILITY 125 Agility One 125 | KW: 7/PK: 9 | 06.2008 - 12.2009
KYMCO BET AND WIN 125 Bet & Win 125 | KW: 8/PK: 11 | 01.2000 -
KYMCO DINK 125 Dink 125 (S4) | KW: 8/PK: 11 | 01.2000 - 12.2006
KYMCO DINK 125 Dink 125 | KW: 8/PK: 11 | 01.2004 - 12.2007
KYMCO DINK 125 Dink 125 | KW: 8/PK: 11 | 01.2008 -
KYMCO DJ 125 DJ 125 S (KN25G) | KW: 7/PK: 10 | 01.2013 -
KYMCO DOWNTOWN 125 Downtown 125 i (V2) | KW: 11/PK: 15 | 04.2009 - 12.2011
KYMCO DOWNTOWN 125 Downtown 125 i ABS (V2) | KW: 11/PK: 15 | 01.2011 -
KYMCO GRAND DINK 125 Grand Dink 125 (S4) | KW: 8/PK: 11 | 01.2000 - 12.2011
KYMCO GRAND DINK 125 Grand Dink 125 S (S4) | KW: 9/PK: 12 | 07.2008 - 12.2013
KYMCO GRAND DINK 125 Grand Dink 125i | KW: 9/PK: 12 | 01.2012 -
KYMCO LIKE 125 Like 125 (KN25AA) | KW: 7/PK: 10 | 05.2009 -
KYMCO LIKE 125 Like 125 LX | KW: 7/PK: 10 | 01.2014 -
KYMCO MOVIE 125 Movie S 125i (V1) | KW: 9/PK: 12 | 01.2009 - 12.2013
KYMCO PEOPLE 125 People 125 | KW: 7/PK: 10 | 01.1999 - 12.2005
KYMCO PEOPLE 125 People 125 E3 | KW: 7/PK: 10 | 01.2008 -
KYMCO PEOPLE 125 People GT 125i (V4) | KW: 11/PK: 15 | 06.2010 -
KYMCO PEOPLE 125 People S 125 (D1) | KW: 8/PK: 10 | 01.2006 - 12.2013
KYMCO QUANNON 125 Quannon 125 (R3) | KW: 10/PK: 13 | 01.2007 - 12.2013
KYMCO SUPER 125 Super 8 / 125 4T | KW: 6/PK: 9 | 01.2007 - 12.2013
KYMCO YAGER 125 YAGER GT 125 (T9) | KW: 9/PK: 12 | 01.2007 -
KYMCO AGILITY 150 Agility 150 City | KW: 8/PK: 11 | 01.2008 - 12.2013
KYMCO AGILITY 150 Agility 150 R16 | KW: 8/PK: 11 | 01.2008 -
KYMCO BET AND WIN 150 Bet & Win 150 | KW: 9/PK: 12 | 01.2000 -
KYMCO DINK 150 Dink 150 (SH30) | KW: 9/PK: 12 | 01.1997 - 12.2004
KYMCO DINK 150 Dink 150 LX | KW: 9/PK: 12 | 01.1999 -
KYMCO HEROISM 150 Heroism 150 (KBF) | KW: 8/PK: 11 | 01.1995 - 12.2000
KYMCO DINK 151 Dink Classic 150 | KW: 9/PK: 12 | 01.2002 -
KYMCO GRAND DINK 151 Grand Dink 150 | KW: 9/PK: 12 | 01.2001 - 12.2007
KYMCO PEOPLE 151 People 150 | KW: 7/PK: 10 | 01.2004 -
KYMCO AGILITY 163 Agility 200 R16 | KW: 8/PK: 11 | 01.2009 -
KYMCO LIKE 163 Like 200i | KW: 8/PK: 11 | 09.2001 - 12.2013
KYMCO LIKE 163 Like 200i LX | KW: 9/PK: 12 | 01.2009 -
KYMCO PEOPLE 163 People S 200i (D1) | KW: 8/PK: 12 | 01.2007 - 12.2013
KYMCO AGILITY 174 Agility 200 (KF40) | KW: 8/PK: 11 | 01.2007 -
KYMCO DINK 174 Dink 200 (T9) | KW: 8/PK: 11 | 01.2007 -
KYMCO DINK 176 Dink 200i | KW: 12/PK: 16 | 12.2006 -
KYMCO YAGER 176 YAGER GT 200i (T9) | KW: 11/PK: 16 | 01.2007 -
KYMCO DINK 180 Dink Classic 200 | KW: 10/PK: 14 | 01.2003 - 12.2006
KYMCO DOWNTOWN 205 Downtown 200i | KW: 8/PK: 11 | 01.2010 -
KYMCO DINK 249 Dink 250 (S7) | KW: 15/PK: 20 | 01.1999 - 12.2004
KYMCO GRAND DINK 249 Grand Dink 250 (S4) | KW: 15/PK: 20 | 01.2001 - 12.2006
KYMCO VENOX 249 Venox 250 (R2) | KW: 20/PK: 27 | 01.2001 - 12.2004
KYMCO VENOX 249 Venox 250 (R2) | KW: 20/PK: 27 | 09.2006 -
KYMCO VENOX 249 Venox 250 (R2) | KW: 21/PK: 29 | 09.2006 -
KYMCO VENOX 249 Venox 250 (R2) | KW: 22/PK: 30 | 09.2006 -
KYMCO BET AND WIN 251 Bet & Win 250 | KW: 14/PK: 19 | 01.2001 -
KYMCO PEOPLE 251 People 250 (B5) | KW: 14/PK: 20 | 01.2003 - 12.2006
KYMCO PEOPLE 251 People S 250 i (B5) | KW: 16/PK: 21 | 01.2007 - 12.2008
KYMCO XCITING 251 Xciting 250 (T7) | KW: 15/PK: 20 | 01.2005 - 12.2006
KYMCO XCITING 251 Xciting 250 i (T7) | KW: 16/PK: 22 | 01.2007 - 12.2008
KYMCO YUP 251 Yup 250 | KW: 14/PK: 19 | 01.2003 - 12.2007
KYMCO PEOPLE 270 People S 300i (D2) | KW: 18/PK: 24 | 06.2008 - 12.2010
KYMCO XCITING 270 Xciting 300 i | KW: 17/PK: 23 | 01.2008 - 12.2009
KYMCO XCITING 270 Xciting 300i R (T7) | KW: 17/PK: 23 | 01.2009 - 12.2010
KYMCO GRAND DINK 271 Grand Dink 300i (V5) | KW: 16/PK: 22 | 01.2012 -
KYMCO DOWNTOWN 299 Downtown 300i (V2) | KW: 22/PK: 30 | 04.2009 - 12.2011
KYMCO DOWNTOWN 299 Downtown 300i ABS (V2) | KW: 22/PK: 30 | 01.2011 -
KYMCO K-XCT 299 K-XCT 300i | KW: 21/PK: 28 | 01.2014 -
KYMCO PEOPLE 299 People GT 300i (V4) | KW: 21/PK: 29 | 06.2010 - 12.2013
KYMCO PEOPLE 299 People GT 300i ABS | KW: 21/PK: 29 | 01.2014 -
KYMCO DOWNTOWN 321 Downtown 350i ABS | KW: 22/PK: 30 | 01.2015 -
KYMCO XCITING 399 Xciting 400 i | KW: 26/PK: 36 | 01.2014 -
