Καλάθι Αγορών

0
Το καλάθι σας είναι άδειο
  • Ελληνικά
  • English
Εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό που προϊόντος που αναζητάτε. Συμπληρώστε τον κωδικό χωρίς κενά ( ), παύλες (-) και καθέτους (/). Περισσότερα σχετικά με την αναζήτηση μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις.

+30 2310 517 895

+30 2310 553 001

AN3513 | Διακόπτης Ηλεκτρικών Παραθύρων Bmw E81 / E87 / E90 - 3 Επαφών_STARTEG

AN3513 | starteg.gr
Κώδ.: MCAN3513
€0,00

AN3513 | Διακόπτης Ηλεκτρικών Παραθύρων Bmw E81 / E87 / E90 - 3 Επαφών_STARTEG

Χρώμα μαύρο

Με πλαίσιο

Κατασκευαστής: 
STARTEG
Ποσότητα Συσκευασίας: 
1 Τεμάχιο
Αντίστοιχοι Κωδικοί: 

AN-3513
AN3513

AN-3513
AN3513

61316945874
61316935534
61319113773
61316952001

ΓΝΗΣΙΟΙ:

BMW
61316945876
6945876

 

Εφαρμογή: 

BMW 3 (E90) 2004-2004 318 i 2004-2012
BMW 3 (E90) 2004-2004 318 i 2004-2012

BMW 3 (E90) 2004-2004 318 i 2004-2012
BMW 3 (E90) 2004-2004 318 i 2004-2012
BMW 3 (E90) 2004-2004 316 i 2004-2012
BMW 3 (E90) 2004-2004 320 i 2004-2012
BMW 3 (E90) 2004-2004 320 si 2004-2012
BMW 3 (E90) 2004-2004 330 i 2004-2012
BMW 3 (E90) 2004-2004 316 i 2004-2012
BMW 3 (E90) 2004-2004 325 i 2004-2012
BMW 3 Touring (E91) 2004-2004 325 xi 2004-2012
BMW 3 Touring (E91) 2004-2004 318 i 2004-2012
BMW 3 Touring (E91) 2004-2004 318 i 2004-2012
BMW 3 Touring (E91) 2004-2004 320 i 2004-2012
BMW 3 Touring (E91) 2004-2004 318 i 2004-2012
BMW 3 Touring (E91) 2004-2004 325 i 2004-2012
BMW 3 Touring (E91) 2004-2004 330 i 2004-2012
BMW X3 (E83) 2003-2003 2.5 si 2003-2011
BMW X3 (E83) 2003-2003 xDrive 20 i 2003-2011
BMW X3 (E83) 2003-2003 2.5 i 2003-2011
BMW X3 (E83) 2003-2003 2.0 i 2003-2011
BMW X3 (E83) 2003-2003 3.0 i xDrive 2003-2011
BMW X5 (E53) 2000-2000 3.0 i 2000-2006
BMW X5 (E53) 2000-2000 4.4 i 2000-2006
BMW X5 (E53) 2000-2000 4.4 i 2000-2006
BMW X5 (E53) 2000-2000 4.6 is 2000-2006
BMW X6 (E71, E72) 2007-2007 xDrive 35 i 2007-2014
BMW X6 (E71, E72) 2007-2007 xDrive 50 i 2007-2014

3 (E90) 316 d 07.2009-12.2011 33386 85 116 1995 Σεντάν
3 (E90) 316 i 09.2005-10.2011 27555 85 115 1596 Σεντάν
3 (E90) 316 i 09.2007-10.2011 30905 90 122 1599 Σεντάν
3 (E90) 318 d 03.2005-08.2007 18967 90 122 1995 Σεντάν
3 (E90) 318 d 09.2007-10.2011 5768 100 136 1995 Σεντάν
3 (E90) 318 d 02.2007-10.2011 25466 105 143 1995 Σεντάν
3 (E90) 318 i 09.2005-08.2007 18966 95 129 1995 Σεντάν
3 (E90) 318 i 09.2007-10.2011 25465 105 143 1995 Σεντάν
3 (E90) 320 d 12.2004-09.2007 19953 110 150 1995 Σεντάν
3 (E90) 320 d 12.2004-10.2011 18452 120 163 1995 Σεντάν
3 (E90) 320 d 09.2007-02.2010 25471 130 177 1995 Σεντάν
3 (E90) 320 d 03.2010-10.2011 33387 135 184 1995 Σεντάν
3 (E90) 320 d xDrive 09.2008-10.2011 11399 120 163 1995 Σεντάν
3 (E90) 320 d xDrive 09.2008-02.2010 31031 130 177 1995 Σεντάν
3 (E90) 320 d xDrive 03.2010-10.2011 33388 135 184 1995 Σεντάν
3 (E90) 320 i 12.2004-08.2007 18449 110 150 1995 Σεντάν
3 (E90) 320 i 09.2007-10.2011 25470 125 170 1995 Σεντάν
3 (E90) 320 si 09.2005-08.2006 19496 127 173 1997 Σεντάν
3 (E90) 323 i 09.2005-02.2007 28018 130 177 2497 Σεντάν
3 (E90) 325 d 09.2006-02.2010 19998 145 197 2993 Σεντάν
3 (E90) 325 d 03.2010-10.2011 33396 150 204 2993 Σεντάν
3 (E90) 325 i 12.2004-12.2011 18450 160 218 2497 Σεντάν
3 (E90) 325 i 03.2007-12.2011 25468 160 218 2996 Σεντάν
3 (E90) 325 i xDrive 09.2008-10.2011 31028 160 218 2996 Σεντάν
3 (E90) 325 xi 09.2005-08.2008 19101 160 218 2497 Σεντάν
3 (E90) 325 xi 09.2005-08.2006 139273 160 218 2996 Σεντάν
3 (E90) 325 xi 09.2007-08.2008 25469 160 218 2996 Σεντάν
3 (E90) 330 d 09.2005-09.2008 18968 170 231 2993 Σεντάν
3 (E90) 330 d 09.2008-10.2011 30864 180 245 2993 Σεντάν
3 (E90) 330 d xDrive 09.2008-10.2011 30868 180 245 2993 Σεντάν
3 (E90) 330 i 12.2004-10.2011 18451 190 258 2996 Σεντάν
3 (E90) 330 i 03.2007-12.2011 118622 200 272 2996 Σεντάν
3 (E90) 330 i 09.2007-10.2011 25472 200 272 2996 Σεντάν
3 (E90) 330 i xDrive 09.2008-10.2011 31029 200 272 2996 Σεντάν
3 (E90) 330 xd 09.2005-08.2008 19103 170 231 2993 Σεντάν
3 (E90) 330 xi 09.2005-08.2007 19102 190 258 2996 Σεντάν
3 (E90) 330 xi 09.2007-08.2008 25473 200 272 2996 Σεντάν
3 (E90) 335 d 09.2006-12.2011 19837 210 286 2993 Σεντάν
3 (E90) 335 i 09.2006-12.2011 19833 225 306 2979 Σεντάν
3 (E90) 335 i 03.2006-12.2011 121918 240 326 2979 Σεντάν
3 (E90) 335 i xDrive 09.2008-10.2011 31030 225 306 2979 Σεντάν
3 (E90) 335 i xDrive 05.2008-10.2011 123156 240 326 2979 Σεντάν
3 (E90) 335 xi 03.2007-08.2008 25467 225 306 2979 Σεντάν
3 (E90) 335 xi 09.2006-06.2008 123157 240 326 2979 Σεντάν
3 (E90) M3 12.2007-10.2011 26589 309 420 3999 Σεντάν
3 (E90) M3 CRT 03.2011-12.2011 117783 331 450 4361 Σεντάν
3 Touring (E91) 316 d 09.2009-06.2012 11145 85 116 1995 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 316 i 09.2008-06.2012 30910 90 122 1599 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 318 d 09.2005-08.2007 19298 90 122 1995 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 318 d 07.2007-06.2012 3980 100 136 1995 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 318 d 09.2007-06.2012 25475 105 143 1995 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 318 i 01.2006-08.2007 19299 95 129 1995 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 318 i 09.2007-03.2012 10780 100 136 1995 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 318 i 05.2007-05.2012 25474 105 143 1995 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 320 d 12.2004-08.2007 19954 110 150 1995 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 320 d 06.2005-06.2012 18761 120 163 1995 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 320 d 02.2007-12.2010 25482 130 177 1995 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 320 d 03.2010-05.2012 33389 135 184 1995 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 320 d 02.2007-02.2010 123185 145 197 1995 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 320 d 03.2010-05.2012 123184 147 200 1995 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 320 d xDrive 07.2009-06.2012 34946 120 163 1995 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 320 d xDrive 09.2008-02.2010 31035 130 177 1995 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 320 d xDrive 03.2010-06.2012 33390 135 184 1995 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 320 d xDrive 02.2008-02.2010 123188 145 197 1995 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 320 d xDrive 03.2010-05.2012 123187 147 200 1995 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 320 i 09.2005-06.2012 18758 110 150 1995 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 320 i 02.2007-12.2012 25476 125 170 1995 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 323 i 04.2006-06.2007 28020 130 177 2497 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 323 i 09.2006-07.2008 112302 140 190 2497 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 325 d 09.2006-06.2012 19995 145 197 2993 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 325 d 02.2010-06.2012 34767 150 204 2993 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 325 i 12.2004-08.2008 18759 160 218 2497 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 325 i 09.2007-06.2012 3536 155 211 2996 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 325 i 09.2007-06.2012 25480 160 218 2996 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 325 i xDrive 09.2008-06.2012 31032 160 218 2996 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 325 xi 08.2005-08.2008 19104 160 218 2497 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 325 xi 09.2007-08.2008 25481 160 218 2996 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 330 d 12.2004-08.2008 18969 170 231 2993 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 330 d 02.2008-05.2012 30865 180 245 2993 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 330 d xDrive 01.2009-06.2012 30869 180 245 2993 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 330 i 08.2005-08.2007 18760 190 258 2996 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 330 i 03.2007-06.2012 143242 200 272 2996 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 330 i 09.2007-06.2012 25478 200 272 2996 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 330 i xDrive 09.2007-06.2012 31033 200 272 2996 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 330 xd 09.2005-06.2012 19106 170 231 2993 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 330 xi 09.2005-08.2007 19105 190 258 2996 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 330 xi 09.2007-06.2012 25479 200 272 2996 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 335 d 09.2006-06.2012 19836 210 286 2993 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 335 i 09.2006-06.2012 19834 225 306 2979 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 335 i 09.2006-06.2012 122020 240 326 2979 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 335 i xDrive 09.2008-06.2012 31034 225 306 2979 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 335 i xDrive 09.2008-06.2012 122021 240 326 2979 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 335 xi 03.2007-08.2008 25477 225 306 2979 Στέισον βάγκον
3 Touring (E91) 335 xi 03.2007-08.2008 123191 240 326 2979 Στέισον βάγκον
X3 (E83) 2.0 d 09.2004-08.2007 18232 110 150 1995 SUV
X3 (E83) 2.0 i 07.2005-08.2008 19033 110 150 1995 SUV
X3 (E83) 2.0 sd 09.2007-08.2008 25497 130 177 1995 SUV
X3 (E83) 2.5 i 03.2004-07.2006 17812 141 192 2494 SUV
X3 (E83) 2.5 si 08.2006-08.2008 19828 160 218 2497 SUV
X3 (E83) 2.5 si xDrive 08.2006-08.2008 54750 155 211 2497 SUV
X3 (E83) 3.0 d 09.2005-08.2008 19037 160 218 2993 SUV
X3 (E83) 3.0 d 09.2005-08.2008 123206 155 211 2993 SUV
X3 (E83) 3.0 d 01.2004-08.2005 17813 150 204 2993 SUV
X3 (E83) 3.0 i xDrive 09.2003-07.2006 17811 170 231 2979 SUV
X3 (E83) 3.0 sd 09.2006-08.2008 19829 210 286 2993 SUV
X3 (E83) 3.0 si 08.2006-08.2008 19827 200 272 2996 SUV
X3 (E83) xDrive 18 d 09.2008-12.2011 31012 105 143 1995 SUV
X3 (E83) xDrive 18 d 04.2009-12.2011 52887 100 136 1995 SUV
X3 (E83) xDrive 20 d 09.2008-08.2010 31011 130 177 1995 SUV
X3 (E83) xDrive 20 d 09.2008-08.2010 10575 120 163 1995 SUV
X3 (E83) xDrive 20 i 09.2008-08.2011 31008 110 150 1995 SUV
X3 (E83) xDrive 25 i 09.2008-08.2010 31009 160 218 2497 SUV
X3 (E83) xDrive 25 i 09.2008-08.2010 133093 155 211 2497 SUV
X3 (E83) xDrive 30 d 09.2008-08.2010 31013 160 218 2993 SUV
X3 (E83) xDrive 30 d 09.2008-08.2010 10578 155 211 2993 SUV
X3 (E83) xDrive 30 i 09.2008-08.2010 31010 200 272 2996 SUV
X3 (E83) xDrive 35 d 09.2008-08.2011 31014 210 286 2993 SUV
X5 (E53) 3.0 d 10.2003-09.2006 17625 160 218 2993 SUV
X5 (E53) 3.0 d 04.2001-09.2003 13043 135 184 2925 SUV
X5 (E53) 3.0 i 04.2000-10.2006 17176 170 231 2979 SUV
X5 (E53) 4.4 i 10.2003-10.2006 17624 235 320 4398 SUV
X5 (E53) 4.4 i 01.2000-09.2003 13042 210 286 4398 SUV
X5 (E53) 4.6 is 10.2001-09.2003 16328 255 347 4619 SUV
X5 (E53) 4.8 is 04.2004-09.2006 18044 265 360 4799 SUV
X6 (E71, E72) ActiveHybrid 01.2009-10.2011 5756 357 485 4395 SUV
X6 (E71, E72) M 07.2009-07.2014 31961 408 555 4395 SUV
X6 (E71, E72) M 50 d 08.2011-06.2014 55986 280 381 2993 SUV
X6 (E71, E72) xDrive 30 d 04.2010-07.2014 1108 180 245 2993 SUV
X6 (E71, E72) xDrive 30 d 04.2008-03.2010 31006 173 235 2993 SUV
X6 (E71, E72) xDrive 30 d 04.2010-07.2014 9946 155 211 2993 SUV
X6 (E71, E72) xDrive 35 d 01.2008-03.2010 31007 210 286 2993 SUV
X6 (E71, E72) xDrive 35 i 01.2008-07.2014 31004 225 306 2979 SUV
X6 (E71, E72) xDrive 40 d 07.2009-06.2014 1169 225 306 2993 SUV
X6 (E71, E72) xDrive 50 i 07.2008-07.2014 31005 300 408 4395 SUV

Share: 

Horizontal Tabs

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Διακόπτης Ηλεκτρικών Παραθύρων

Πλευρά τοποθέτησης στην πλευρά του συνοδηγού

Αριθμός κουμπωτών επαφών 3

Χρώμα μαύρο

Με πλαίσιο

Αριστερό ή δεξιό τιμόνι

Δείτε Επίσης

starteg

Η εταιρία ''METALLIDIS STARTEG HELLAS" δραστηριοποιείται στο χώρο του αυτοκινήτου από το 1985 με έδρα την Θεσσαλονίκη με εξειδίκευση στα ηλεκτρικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευ-Παρ 8:00-17:30
Σαβ 9:00-13:00

Viber Starteg6942011050

NEWSLETTER

NEWSLETTER

Αφήστε μας το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιαννιτσών 158, Θεσσαλονίκη, 54628

+30 2310 517 895 / 2310 553 001

+30 2310 553 001

info[a]starteg.gr

www.starteg.gr

Viber Starteg

6942011050

Ελλάδα 2.0

MasterCard VISA Bank Transfer Cash On Delivery