Καλάθι Αγορών

0
No products in cart
  • Ελληνικά
  • English
Enter the corresponding product code you are looking for. Fill in the code without spaces (), dashes (-) and slashes (/). You can find out more about the search in the FAQ section.

+30 2310 517 895

+30 2310 553 001

STRW408 | Starter Bosch / Land Rover 12 Volt - 9 Teeth_3EFFE

STRW408 | STARTEG.GR
STRW408 | STARTEG.GR
STRW408 | STARTEG.GR
STRW408 | STARTEG.GR
STRW408 | STARTEG.GR
SKU: 3ESTRW408 (EN)
€0,00

STRW408 | Starter Bosch / Land Rover 12 Volt - 9 Teeth_3EFFE

Manufacturer: 
3effe
Quantity in Package: 
1 Piece
Reference Numbers: 

BOSCH 0001108137
BOSCH 0001109040
BOSCH 0001110090
BOSCH 0001110120

BOSCH 0001108137
BOSCH 0001109040
BOSCH 0001110090
BOSCH 0001110120
BOSCH EXC 0986017440
CARGO 111865
DRI 339011092
DRI 339018092
EDR 913719
EFEL EF19173
ELSTOCK 252103
ELSTOCK 253018
HELLA CS1049
LAND ROVER ERR6087
LAND ROVER ERR6087E
LAND ROVER NAD101490
LESTER 17792
LUCAS LRT00169
LUCAS LRT169
LUCAS LRT184
MAHLE 11139432
MAHLE AZE2201
MAHLE IS9425
MAHLE MS172
MARELLI EXC 944280174400
PRESTOLITE 20510169
REMY DRS3719
ROVER ERR6087
ROVER ERR6087E
ROVER ESR2191
ROVER NAD10038
ROVER NAD101190
ROVER NAD101490
STRW408 (3EFFE) BOSCH 0001109040
STRW408L (3EFFE) MAHLE MS172 - IS9425
STRF060 (3EFFE) BOSCH 0001108137

S0386 AS-PL
S0106(BOSCH) AS-PL
S0386 AS-PL
AES1196 AUTOELECTRO
AES1269 AUTOELECTRO
AES7109 AUTOELECTRO
0001108137 BOSCH
0001109040 BOSCH
0001110090 BOSCH
0001110120 BOSCH
111865 CARGO
DRS3198 DELCO
DRS3198N DELCO
0726801000 DENSO
25-3018 ELSTOCK
253018 ELSTOCK
11.139.432 ISKRA / LETRIKA
11139432 ISKRA / LETRIKA
AZE2201 ISKRA / LETRIKA
IS9425 ISKRA / LETRIKA
25681 LUCAS
25696 LUCAS
25696A LUCAS
25696L LUCAS
26267 LUCAS
26801 LUCAS
LRS02102 LUCAS
63226801 MAGNETI MARELLI
20510169 PRESTOLITE
NAD10038 ROVER
NAD100380 ROVER
NAD101190 ROVER
NAD101490 ROVER
PRC6578 ROVER
RTC6061N ROVER
2011-382RS RS
2011382RS RS
SS191 SOVEREIGN
SS446 SOVEREIGN
SS691 SOVEREIGN
17792N WAI / TRANSPO
STR2025 WOODAUTO

Application: 

LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD) 3.9 V8 4x4 1998-11 136 185 3947 8 2 37 L 11244


LAND ROVER DISCOVERY (LJ, LG) 3.5 4x4 1989-06 1994-06 122 166 3531 8 2 22 D 23101
LAND ROVER DISCOVERY (LJ, LG) 3.5 4x4 1989-06 1990-08 98 133 3528 8 2 15G 23102
LAND ROVER DISCOVERY (LJ, LG) 3.5 4x4 (SALLJG) 1989-06 1994-06 113 154 3531 8 2 22 D 3217
LAND ROVER DISCOVERY (LJ, LG) 3.9 V8 4x4 1993-09 1998-10 134 182 3947 8 2 36 D, 35 D 14308
LAND ROVER DISCOVERY (LJ, LG) 3.5 4x4 1989-06 1994-06 122 166 3531 8 2 22 D 23101
LAND ROVER DISCOVERY (LJ, LG) 3.5 4x4 1989-06 1990-08 98 133 3528 8 2 15G 23102
LAND ROVER DISCOVERY (LJ, LG) 3.5 4x4 (SALLJG) 1989-06 1994-06 113 154 3531 8 2 22 D 3217
LAND ROVER DISCOVERY (LJ, LG) 3.9 V8 4x4 1993-09 1998-10 134 182 3947 8 2 36 D, 35 D 14308
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG) 3.5 4x4 1989-06 1994-06 122 166 3531 8 2 22 D 23101
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG) 3.5 4x4 1989-06 1990-08 98 133 3528 8 2 15G 23102
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG) 3.5 4x4 (SALLJG) 1989-06 1994-06 113 154 3531 8 2 22 D 3217
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG) 3.9 V8 4x4 1993-09 1998-10 134 182 3947 8 2 36 D, 35 D 14308
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG) 3.5 4x4 1989-06 1994-06 122 166 3531 8 2 22 D 23101
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG) 3.5 4x4 1989-06 1990-08 98 133 3528 8 2 15G 23102
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG) 3.5 4x4 (SALLJG) 1989-06 1994-06 113 154 3531 8 2 22 D 3217
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG) 3.9 V8 4x4 1993-09 1998-10 134 182 3947 8 2 36 D, 35 D 14308
LAND ROVER DISCOVERY II (LJ, LT) 4.0 V8 4x4 1998-11 2004-06 136 185 3950 8 2 56 D 10943
LAND ROVER DISCOVERY II (LJ, LT) 4.0 V8 4x4 1998-11 2004-06 136 185 3950 8 2 56 D 10943
LAND ROVER DISCOVERY Mk II (LJ, LT) 4.0 V8 4x4 1998-11 2004-06 136 185 3950 8 2 56 D 10943
LAND ROVER DISCOVERY Mk II (LJ, LT) 4.0 V8 4x4 1998-11 2004-06 136 185 3950 8 2 56 D 10943
LAND ROVER RANGE ROVER (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 4x4 Cat. 1988-11 1994-07 127 173 3950 8 2 37 D, 38 D 3211
LAND ROVER RANGE ROVER (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 Vogue SEI 4x4 1988-11 1994-07 134 182 3950 8 2 36 D, 35 D 3214
LAND ROVER RANGE ROVER (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 4.3 Vogue LSE 4x4 1992-09 1994-07 149 203 4275 8 2 40 D 3215
LAND ROVER RANGE ROVER (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 4x4 Cat. 1988-11 1994-07 127 173 3950 8 2 37 D, 38 D 3211
LAND ROVER RANGE ROVER (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 Vogue SEI 4x4 1988-11 1994-07 134 182 3950 8 2 36 D, 35 D 3214
LAND ROVER RANGE ROVER (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 4.3 Vogue LSE 4x4 1992-09 1994-07 149 203 4275 8 2 40 D 3215
LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 4x4 Cat. 1988-11 1994-07 127 173 3950 8 2 37 D, 38 D 3211
LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 Vogue SEI 4x4 1988-11 1994-07 134 182 3950 8 2 36 D, 35 D 3214
LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 4.3 Vogue LSE 4x4 1992-09 1994-07 149 203 4275 8 2 40 D 3215
LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 4x4 Cat. 1988-11 1994-07 127 173 3950 8 2 37 D, 38 D 3211
LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 Vogue SEI 4x4 1988-11 1994-07 134 182 3950 8 2 36 D, 35 D 3214
LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 4.3 Vogue LSE 4x4 1992-09 1994-07 149 203 4275 8 2 40 D 3215
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 3.9 4x4 1994-07 2002-03 140 190 3947 8 2 42 D 4085
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 4.0 4x4 1998-06 2002-03 136 185 3947 8 2 42 D 11627
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 4.6 4x4 1998-06 2002-03 160 218 4554 8 2 60 D 11628
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 4.6 4x4 1994-07 2002-03 165 224 4553 8 2 46 D 4086
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 3.9 4x4 1994-07 2002-03 140 190 3947 8 2 42 D 4085
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 4.0 4x4 1998-06 2002-03 136 185 3947 8 2 42 D 11627
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 4.6 4x4 1998-06 2002-03 160 218 4554 8 2 60 D 11628
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 4.6 4x4 1994-07 2002-03 165 224 4553 8 2 46 D 4086
LAND ROVER RANGE ROVER Mk II (LP) 3.9 4x4 1994-07 2002-03 140 190 3947 8 2 42 D 4085
LAND ROVER RANGE ROVER Mk II (LP) 4.0 4x4 1998-06 2002-03 136 185 3947 8 2 42 D 11627
LAND ROVER RANGE ROVER Mk II (LP) 4.6 4x4 1998-06 2002-03 160 218 4554 8 2 60 D 11628
LAND ROVER RANGE ROVER Mk II (LP) 4.6 4x4 1994-07 2002-03 165 224 4553 8 2 46 D 4086
LAND ROVER RANGE ROVER Mk II (LP) 3.9 4x4 1994-07 2002-03 140 190 3947 8 2 42 D 4085
LAND ROVER RANGE ROVER Mk II (LP) 4.0 4x4 1998-06 2002-03 136 185 3947 8 2 42 D 11627
LAND ROVER RANGE ROVER Mk II (LP) 4.6 4x4 1998-06 2002-03 160 218 4554 8 2 60 D 11628
LAND ROVER RANGE ROVER Mk II (LP) 4.6 4x4 1994-07 2002-03 165 224 4553 8 2 46 D 4086

 

Share: 

Horizontal Tabs

Product Features

                                                    

Voltage [ V ] 12 Volt

Power [ kW ] 1.70

Rotation CW

Size A [ mm ] 73.00

Size B [ mm ] 40.00

No./teeth [ qty. ] 9

No./mount. holes [ qty. ] 2

No./mount. holes with thread [ qty. ] 0

L.1 [ mm ] 256.00

O.1 [ mm ] 118.00

C.1 [ mm ] 11.00

C.2 [ mm ] 11.00

Check Also

MANUFACTURERS

starteg

"METALLIDIS STARTEG HELLAS" has been active in the field of cars since 1985 with headquarters in Thessaloniki, specializing in electric car parts.

WORKING HOURS
Mon-Fri 8:00-17:30
Sat 9:00-13:00

Viber Starteg6942011050

NEWSLETTER

NEWSLETTER

Leave us your email and stay informed about our products that are constantly evolving.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

CONTACT

Giannitson 158, Thessaloniki, 54628, Greece

+30 2310 517 895 / 2310 553 001

+30 2310 553 001

info[a]starteg.gr

www.starteg.gr

Viber Starteg

6942011050

Ελλάδα 2.0

MasterCard VISA Bank Transfer Cash On Delivery